各施設の空き状況
卓球場/個人利用
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前の1週間 | 15(月) | 16(火) | 17(水) | 18(木) | 19(金) | 20(土) | 21(日) | 次の1週間 |
| 9:00 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | 6 | 9:00 |
| 10:00 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | 6 | 10:00 |
| 11:00 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | 6 | 11:00 |
| 12:00 | 0 | 6 | 4 | 7 | 1 | 4 | 7 | 12:00 |
| 13:00 | 0 | 6 | 4 | 7 | 1 | 4 | 7 | 13:00 |
| 14:00 | 0 | 6 | 4 | 7 | 1 | 4 | 7 | 14:00 |
| 15:00 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 8 | 15:00 |
| 16:00 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 8 | 16:00 |
| 17:00 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 8 | 17:00 |
| 18:00 | 7 | 6 | 2 | 7 | 8 | 7 | 7 | 18:00 |
| 19:00 | 7 | 6 | 2 | 7 | 8 | 7 | 7 | 19:00 |
| 20:00 | 7 | 6 | 2 | 7 | 8 | 7 | 7 | 20:00 |
| 21:00 | 21:00 | |||||||
