04/16 (木)
【4月16日】ピックルボール個人参加
| 開催場所 | 丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 079-552-8681 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 16 |
イベント一覧
検索条件を開く
表示順:
04/16 (木)
| 開催場所 | 丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 079-552-8681 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 16 |
04/02 (木)~04/30 (木)
| 開催場所 | 北茨城市体育施設 磯原地区公園テニスコート クラブハウス |
|---|---|
| TEL | 0293443090 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 24 |
04/17 (金)
| 開催場所 | 津市産業・スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 059-223-4655 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 16 |
04/18 (土)
| 開催場所 | 曽我川緑地体育館 |
|---|---|
| TEL | 0744-25-2511 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 14 |
04/18 (土)
| 開催場所 | 津市産業・スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 059-223-4655 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 12 |
04/18 (土)
| 開催場所 | 丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 079-552-8681 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 12 |
04/18 (土)
| 開催場所 | 吹田市立目俵市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 06-6383-3017 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 24 |
04/18 (土)
| 開催場所 | 曽我川緑地体育館 |
|---|---|
| TEL | 0744-25-2511 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 12 |
04/18 (土)
| 開催場所 | 深北緑地 |
|---|---|
| TEL | 072-877-7471 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 16 |
04/18 (土)
| 開催場所 | 丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 079-552-8681 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 8 |
04/19 (日)
| 開催場所 | 曽我川緑地体育館 |
|---|---|
| TEL | 0744-25-2511 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 14 |
04/19 (日)
| 開催場所 | 曽我川緑地体育館 |
|---|---|
| TEL | 0744-25-2511 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 14 |