11/09 (月)
2026/11/9 オリジナルエアロビクス
| 開催場所 | サンテさかど |
|---|---|
| TEL | 049-280-7111 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 20 |
イベント一覧
検索条件を開く
表示順:
11/09 (月)
| 開催場所 | サンテさかど |
|---|---|
| TEL | 049-280-7111 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 20 |
11/09 (月)
| 開催場所 | サンテさかど |
|---|---|
| TEL | 049-280-7111 |
| 対象年齢 | 大人/シニア |
| 定員 | 20 |
11/09 (月)
| 開催場所 | サンテさかど |
|---|---|
| TEL | 049-280-7111 |
| 対象年齢 | 大人/シニア |
| 定員 | 20 |
11/09 (月)
| 開催場所 | サンテさかど |
|---|---|
| TEL | 049-280-7111 |
| 対象年齢 | 大人/シニア |
| 定員 | 25 |
11/10 (火)
| 開催場所 | 志木市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 048-474-7666 |
| 対象年齢 | 大人/シニア |
| 定員 | 12 |
11/10 (火)
| 開催場所 | 志木市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 048-474-7666 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生 |
| 定員 | 15 |
11/11 (水)
| 開催場所 | サンテさかど |
|---|---|
| TEL | 049-280-7111 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 25 |
11/11 (水)
| 開催場所 | サンテさかど |
|---|---|
| TEL | 049-280-7111 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 25 |
11/11 (水)
| 開催場所 | サンテさかど |
|---|---|
| TEL | 049-280-7111 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 25 |
11/11 (水)
| 開催場所 | サンテさかど |
|---|---|
| TEL | 049-280-7111 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 20 |
11/12 (木)
| 開催場所 | サンテさかど |
|---|---|
| TEL | 049-280-7111 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 25 |
11/12 (木)
| 開催場所 | サンテさかど |
|---|---|
| TEL | 049-280-7111 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 20 |