04/20 (月)
【4月20日】トランポリンワンデイスクール(16:30)
| 開催場所 | 栃木県総合運動公園東エリア |
|---|---|
| TEL | 028-658-5900 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 12 |
イベント一覧
検索条件を開く
表示順:
04/20 (月)
| 開催場所 | 栃木県総合運動公園東エリア |
|---|---|
| TEL | 028-658-5900 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 12 |
04/20 (月)
| 開催場所 | 栃木県総合運動公園東エリア |
|---|---|
| TEL | 028-658-5900 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 12 |
04/26 (日)
| 開催場所 | 栃木県総合運動公園東エリア |
|---|---|
| TEL | 028-658-5900 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 6 |
04/26 (日)
| 開催場所 | 栃木県総合運動公園東エリア |
|---|---|
| TEL | 028-658-5900 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 6 |
04/27 (月)
| 開催場所 | 栃木県総合運動公園東エリア |
|---|---|
| TEL | 028-658-5900 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 12 |
04/27 (月)
| 開催場所 | 栃木県総合運動公園東エリア |
|---|---|
| TEL | 028-658-5900 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 12 |
04/29 (水)~05/05 (火)
| 開催場所 | 小山市都市公園内有料体育施設及び公園施設 |
|---|---|
| TEL | 0285493523 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生 |
| 定員 | 20 |
04/29 (水)~05/05 (火)
| 開催場所 | 小山市都市公園内有料体育施設及び公園施設 |
|---|---|
| TEL | 0285493523 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 20 |
05/20 (水)~07/15 (水)
| 開催場所 | 栃木県総合運動公園東エリア |
|---|---|
| TEL | 028-658-5900 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 10 |
05/25 (月)~07/27 (月)
| 開催場所 | 栃木県総合運動公園東エリア |
|---|---|
| TEL | 028-658-5900 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 10 |