07/29 (水)~08/19 (水)
走り方教室クール制(年長から小学2年生)
| 開催場所 | 小山市都市公園内有料体育施設及び公園施設 |
|---|---|
| TEL | 0285493523 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生 |
| 定員 | 20 |
イベント一覧
検索条件を開く
表示順:
07/29 (水)~08/19 (水)
| 開催場所 | 小山市都市公園内有料体育施設及び公園施設 |
|---|---|
| TEL | 0285493523 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生 |
| 定員 | 20 |
07/29 (水)~08/19 (水)
| 開催場所 | 小山市都市公園内有料体育施設及び公園施設 |
|---|---|
| TEL | 0285493523 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 20 |
08/31 (月)
| 開催場所 | 栃木県総合運動公園東エリア |
|---|---|
| TEL | 028-658-5900 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 12 |
08/31 (月)
| 開催場所 | 栃木県総合運動公園東エリア |
|---|---|
| TEL | 028-658-5900 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 12 |
09/01 (火)
| 開催場所 | 栃木県総合運動公園東エリア |
|---|---|
| TEL | 028-658-5900 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生 |
| 定員 | 20 |
09/03 (木)
| 開催場所 | 栃木県総合運動公園東エリア |
|---|---|
| TEL | 028-658-5900 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生 |
| 定員 | 20 |
09/13 (日)
| 開催場所 | 小山市都市公園内有料体育施設及び公園施設 |
|---|---|
| TEL | 0285493523 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 |
09/15 (火)
| 開催場所 | 栃木県総合運動公園東エリア |
|---|---|
| TEL | 028-658-5900 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生 |
| 定員 | 20 |
09/15 (火)
| 開催場所 | 栃木県総合運動公園東エリア |
|---|---|
| TEL | 028-658-5900 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人 |
| 定員 | 16 |
09/17 (木)
| 開催場所 | 栃木県総合運動公園東エリア |
|---|---|
| TEL | 028-658-5900 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生 |
| 定員 | 20 |
09/18 (金)
| 開催場所 | 栃木県総合運動公園東エリア |
|---|---|
| TEL | 028-658-5900 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 18 |
09/19 (土)
| 開催場所 | 栃木県総合運動公園東エリア |
|---|---|
| TEL | 028-658-5900 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 18 |