07/26 (日)
7月26日MIZUNO water festival 水鉄砲 11:30-13:00 小学生親子の部 7月11日より申し込み開始
| 開催場所 | 名古屋市庄内緑地グリーンプラザ |
|---|---|
| TEL | 052-503-1010 |
| 対象年齢 | 小学生/大人 |
| 定員 | 50 |
イベント一覧
検索条件を開く
表示順:
07/26 (日)
| 開催場所 | 名古屋市庄内緑地グリーンプラザ |
|---|---|
| TEL | 052-503-1010 |
| 対象年齢 | 小学生/大人 |
| 定員 | 50 |
07/26 (日)
| 開催場所 | 古曽部防災公園体育館 |
|---|---|
| TEL | 072-681-0031 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 32 |
07/26 (日)
| 開催場所 | 府中市生涯学習センター |
|---|---|
| TEL | 042-336-5700 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 12 |
07/26 (日)
| 開催場所 | 丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 079-552-8681 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 8 |
07/26 (日)
| 開催場所 | 神戸市総合運動公園ユニバー記念競技場 |
|---|---|
| TEL | 078-793-6150 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生 |
| 定員 | 40 |
07/26 (日)
| 開催場所 | 丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 079-552-8681 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 12 |
07/27 (月)
| 開催場所 | 栃木県総合運動公園東エリア |
|---|---|
| TEL | 028-658-5900 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 12 |
07/27 (月)
| 開催場所 | 栃木県総合運動公園東エリア |
|---|---|
| TEL | 028-658-5900 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 12 |
07/27 (月)
| 開催場所 | 韮崎中央公園・韮崎市営総合運動場 |
|---|---|
| TEL | 0551-45-9255 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 12 |
07/27 (月)
| 開催場所 | 長泉町健康公園 |
|---|---|
| TEL | 0559895510 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生 |
| 定員 | 7 |
07/27 (月)
| 開催場所 | 出雲だんだんとまとアリーナ |
|---|---|
| TEL | 0853-21-0001 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 20 |
07/28 (火)
| 開催場所 | 富津市総合社会体育館 |
|---|---|
| TEL | 0439-87-3001 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 15 |