09/12 (土)
9/12(土)2部 ピックルボール~コート有料開放DAY~
| 開催場所 | 曽我川緑地体育館 |
|---|---|
| TEL | 0744-25-2511 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 14 |
イベント一覧
検索条件を開く
表示順:
09/12 (土)
| 開催場所 | 曽我川緑地体育館 |
|---|---|
| TEL | 0744-25-2511 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 14 |
09/12 (土)
| 開催場所 | 韮崎中央公園・韮崎市営総合運動場 |
|---|---|
| TEL | 0551-45-9255 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 24 |
09/12 (土)
| 開催場所 | 吹田市立目俵市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 06-6383-3017 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 24 |
09/12 (土)
| 開催場所 | 吹田市立山田市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 06-6876-8855 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人 |
| 定員 | 24 |
09/13 (日)
| 開催場所 | 丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 079-552-8681 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 8 |
09/13 (日)
| 開催場所 | 丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 079-552-8681 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 12 |
09/13 (日)
| 開催場所 | 韮崎中央公園・韮崎市営総合運動場 |
|---|---|
| TEL | 0551-45-9255 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 24 |
09/13 (日)
| 開催場所 | 出雲だんだんとまとアリーナ |
|---|---|
| TEL | 0853-21-0001 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 16 |
09/13 (日)
| 開催場所 | 出雲だんだんとまとアリーナ |
|---|---|
| TEL | 0853-21-0001 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 8 |
09/13 (日)
| 開催場所 | 出雲だんだんとまとアリーナ |
|---|---|
| TEL | 0853-21-0001 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 8 |
09/13 (日)
| 開催場所 | 出雲だんだんとまとアリーナ |
|---|---|
| TEL | 0853-21-0001 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 8 |
09/14 (月)
| 開催場所 | 塩尻市総合体育館 |
|---|---|
| TEL | 0263523800 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 |