06/12 (金)
6/12(金) 個人参加型ピックルボール
| 開催場所 | 堺原池体育館指定管理 |
|---|---|
| TEL | 0722781004 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 8 |
イベント一覧
検索条件を開く
表示順:
06/12 (金)
| 開催場所 | 堺原池体育館指定管理 |
|---|---|
| TEL | 0722781004 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 8 |
06/12 (金)
| 開催場所 | 下関市総合体育館(あすも下関株式会社) |
|---|---|
| TEL | 083-233-0125 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 8 |
06/12 (金)
| 開催場所 | 下関市総合体育館(あすも下関株式会社) |
|---|---|
| TEL | 083-233-0125 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 8 |
06/12 (金)
| 開催場所 | 下関市総合体育館(あすも下関株式会社) |
|---|---|
| TEL | 083-233-0125 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 8 |
06/12 (金)
| 開催場所 | 下関市総合体育館(あすも下関株式会社) |
|---|---|
| TEL | 083-233-0125 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 8 |
06/12 (金)
| 開催場所 | 下関市総合体育館(あすも下関株式会社) |
|---|---|
| TEL | 083-233-0125 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 8 |
06/12 (金)
| 開催場所 | 下関市総合体育館(あすも下関株式会社) |
|---|---|
| TEL | 083-233-0125 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 8 |
06/12 (金)
| 開催場所 | 深北緑地 |
|---|---|
| TEL | 072-877-7471 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 24 |
06/13 (土)
| 開催場所 | 紀の川市都市公園施設 |
|---|---|
| TEL | 0736-77-4051 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 16 |
06/13 (土)
| 開催場所 | 吹田市立山田市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 06-6876-8855 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人 |
| 定員 | 24 |
06/13 (土)
| 開催場所 | 丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 079-552-8681 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 12 |
06/13 (土)
| 開催場所 | 紀の川市都市公園施設 |
|---|---|
| TEL | 0736-77-4051 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 8 |