09/14 (月)
ピックルボール交流会 9/14(月)
| 開催場所 | 深北緑地 |
|---|---|
| TEL | 072-877-7471 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 24 |
イベント一覧
検索条件を開く
表示順:
09/14 (月)
| 開催場所 | 深北緑地 |
|---|---|
| TEL | 072-877-7471 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 24 |
09/14 (月)
| 開催場所 | 栃木県総合運動公園東エリア |
|---|---|
| TEL | 028-658-5900 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 4 |
09/14 (月)
| 開催場所 | 韮崎中央公園・韮崎市営総合運動場 |
|---|---|
| TEL | 0551-45-9255 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 16 |
09/15 (火)
| 開催場所 | 江戸川区総合体育館 |
|---|---|
| TEL | 03-3653-7441 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 24 |
09/15 (火)
| 開催場所 | 秦野市指定管理 |
|---|---|
| TEL | 0463843333 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 18 |
09/15 (火)
| 開催場所 | 富田林市立スポーツ施設(市民総合体育館) |
|---|---|
| TEL | 0721242265 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 8 |
09/15 (火)
| 開催場所 | 栃木県総合運動公園東エリア |
|---|---|
| TEL | 028-658-5900 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人 |
| 定員 | 16 |
09/16 (水)
| 開催場所 | 丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 079-552-8681 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 4 |
09/16 (水)
| 開催場所 | 八王子市総合体育館 |
|---|---|
| TEL | 042-662-4880 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 22 |
09/16 (水)
| 開催場所 | 八王子市総合体育館 |
|---|---|
| TEL | 042-662-4880 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 22 |
09/16 (水)
| 開催場所 | 丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 079-552-8681 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 12 |
09/02 (水)~09/30 (水)
| 開催場所 | 北茨城市体育施設 磯原地区公園テニスコート クラブハウス |
|---|---|
| TEL | 0293443090 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 12 |