11/08 (日)
【11月8日】ボルダリング開放(13:00~13:50)
| 開催場所 | 栃木県総合運動公園東エリア |
|---|---|
| TEL | 028-658-5900 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 6 |
イベント一覧
検索条件を開く
表示順:
11/08 (日)
| 開催場所 | 栃木県総合運動公園東エリア |
|---|---|
| TEL | 028-658-5900 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 6 |
11/11 (水)
| 開催場所 | 小山市立体育館 |
|---|---|
| TEL | 0285-28-1250 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 24 |
11/11 (水)
| 開催場所 | 栃木県総合運動公園東エリア |
|---|---|
| TEL | 028-658-5900 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 4 |
11/13 (金)
| 開催場所 | 小山市立体育館 |
|---|---|
| TEL | 0285-28-1250 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 24 |
11/16 (月)
| 開催場所 | 栃木県総合運動公園東エリア |
|---|---|
| TEL | 028-658-5900 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 4 |
11/16 (月)
| 開催場所 | 栃木県総合運動公園東エリア |
|---|---|
| TEL | 028-658-5900 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 12 |
11/16 (月)
| 開催場所 | 栃木県総合運動公園東エリア |
|---|---|
| TEL | 028-658-5900 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 12 |
11/18 (水)
| 開催場所 | 小山市立体育館 |
|---|---|
| TEL | 0285-28-1250 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 24 |
11/20 (金)
| 開催場所 | 小山市立体育館 |
|---|---|
| TEL | 0285-28-1250 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 24 |
11/22 (日)
| 開催場所 | 小山市立体育館 |
|---|---|
| TEL | 0285-28-1250 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 24 |
11/22 (日)
| 開催場所 | 小山市立体育館 |
|---|---|
| TEL | 0285-28-1250 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 24 |
11/25 (水)
| 開催場所 | 小山市立体育館 |
|---|---|
| TEL | 0285-28-1250 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 24 |