09/28 (月)
【9月28日】トランポリンワンデイスクール(16:30)
| 開催場所 | 栃木県総合運動公園東エリア |
|---|---|
| TEL | 028-658-5900 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 12 |
イベント一覧
検索条件を開く
表示順:
09/28 (月)
| 開催場所 | 栃木県総合運動公園東エリア |
|---|---|
| TEL | 028-658-5900 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 12 |
09/28 (月)
| 開催場所 | 栃木県総合運動公園東エリア |
|---|---|
| TEL | 028-658-5900 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 12 |
10/02 (金)
| 開催場所 | 小山市立体育館 |
|---|---|
| TEL | 0285-28-1250 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 16 |
10/07 (水)
| 開催場所 | 小山市立体育館 |
|---|---|
| TEL | 0285-28-1250 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 16 |
10/09 (金)
| 開催場所 | 小山市立体育館 |
|---|---|
| TEL | 0285-28-1250 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 16 |
10/11 (日)
| 開催場所 | 栃木県総合運動公園東エリア |
|---|---|
| TEL | 028-658-5900 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 6 |
10/11 (日)
| 開催場所 | 栃木県総合運動公園東エリア |
|---|---|
| TEL | 028-658-5900 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 6 |
10/12 (月)
| 開催場所 | 小山市都市公園内有料体育施設及び公園施設 |
|---|---|
| TEL | 0285493523 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生 |
| 定員 | 20 |
10/12 (月)
| 開催場所 | 小山市都市公園内有料体育施設及び公園施設 |
|---|---|
| TEL | 0285493523 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 20 |
10/12 (月)
| 開催場所 | 小山市都市公園内有料体育施設及び公園施設 |
|---|---|
| TEL | 0285493523 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 20 |
10/12 (月)
| 開催場所 | 栃木県総合運動公園東エリア |
|---|---|
| TEL | 028-658-5900 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 8 |
10/12 (月)
| 開催場所 | 栃木県総合運動公園東エリア |
|---|---|
| TEL | 028-658-5900 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人 |
| 定員 | 40 |