07/27 (月)
【7月27日(月)】トランポリンワンデイスクール(17:40)
| 開催場所 | 栃木県総合運動公園東エリア |
|---|---|
| TEL | 028-658-5900 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 12 |
イベント一覧
検索条件を開く
表示順:
07/27 (月)
| 開催場所 | 栃木県総合運動公園東エリア |
|---|---|
| TEL | 028-658-5900 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 12 |
07/27 (月)
| 開催場所 | 栃木県総合運動公園東エリア |
|---|---|
| TEL | 028-658-5900 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 12 |
07/29 (水)~08/19 (水)
| 開催場所 | 小山市都市公園内有料体育施設及び公園施設 |
|---|---|
| TEL | 0285493523 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生 |
| 定員 | 20 |
07/29 (水)~08/19 (水)
| 開催場所 | 小山市都市公園内有料体育施設及び公園施設 |
|---|---|
| TEL | 0285493523 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 21 |
08/04 (火)~08/06 (木)
| 開催場所 | 栃木県総合運動公園東エリア |
|---|---|
| TEL | 028-658-5900 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生 |
| 定員 | 30 |
08/04 (火)~08/06 (木)
| 開催場所 | 栃木県総合運動公園東エリア |
|---|---|
| TEL | 028-658-5900 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生 |
| 定員 | 30 |
08/10 (月)~08/31 (月)
| 開催場所 | 栃木県総合運動公園東エリア |
|---|---|
| TEL | 028-658-5900 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 5 |
08/10 (月)~08/31 (月)
| 開催場所 | 栃木県総合運動公園東エリア |
|---|---|
| TEL | 028-658-5900 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生 |
| 定員 | 5 |
08/11 (火)
| 開催場所 | 栃木県総合運動公園東エリア |
|---|---|
| TEL | 028-658-5900 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人 |
| 定員 | 40 |
08/19 (水)~10/21 (水)
| 開催場所 | 栃木県総合運動公園東エリア |
|---|---|
| TEL | 028-658-5900 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 10 |
08/22 (土)~10/31 (土)
| 開催場所 | 栃木県総合運動公園東エリア |
|---|---|
| TEL | 028-658-5900 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 10 |
08/24 (月)~10/26 (月)
| 開催場所 | 栃木県総合運動公園東エリア |
|---|---|
| TEL | 028-658-5900 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 10 |