11/08 (日)
【11月8日】ボルダリング開放(13:00~13:50)
| 開催場所 | 栃木県総合運動公園東エリア |
|---|---|
| TEL | 028-658-5900 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 6 |
イベント一覧
検索条件を開く
表示順:
11/08 (日)
| 開催場所 | 栃木県総合運動公園東エリア |
|---|---|
| TEL | 028-658-5900 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 6 |
11/08 (日)~11/29 (日)
| 開催場所 | 京都アクアリーナ |
|---|---|
| TEL | 075-315-4800 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生/中学生 |
| 定員 | 10 |
11/08 (日)
| 開催場所 | 大井ふ頭中央海浜公園 |
|---|---|
| TEL | 03-3790-2378 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生/親子 |
| 定員 | 40 |
11/08 (日)~11/29 (日)
| 開催場所 | 京都アクアリーナ |
|---|---|
| TEL | 075-315-4800 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生/中学生 |
| 定員 | 15 |
11/08 (日)~11/29 (日)
| 開催場所 | 京都アクアリーナ |
|---|---|
| TEL | 075-315-4800 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生/中学生 |
| 定員 | 10 |
11/08 (日)~11/29 (日)
| 開催場所 | 京都アクアリーナ |
|---|---|
| TEL | 075-315-4800 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 10 |
11/08 (日)~11/29 (日)
| 開催場所 | 京都アクアリーナ |
|---|---|
| TEL | 075-315-4800 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生/中学生 |
| 定員 | 10 |
11/09 (月)
| 開催場所 | 韮崎中央公園・韮崎市営総合運動場 |
|---|---|
| TEL | 0551-45-9255 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 24 |
11/02 (月)~11/30 (月)
| 開催場所 | 京都アクアリーナ |
|---|---|
| TEL | 075-315-4800 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生/中学生 |
| 定員 | 10 |
11/02 (月)~11/30 (月)
| 開催場所 | 京都アクアリーナ |
|---|---|
| TEL | 075-315-4800 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生/中学生 |
| 定員 | 5 |
11/10 (火)~11/17 (火)
| 開催場所 | 富津市総合社会体育館 |
|---|---|
| TEL | 0439-87-3001 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 30 |
11/10 (火)~11/17 (火)
| 開催場所 | 富津市総合社会体育館 |
|---|---|
| TEL | 0439-87-3001 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 30 |