10/11 (日)
【10月11日】下関海響マラソン2026攻略! ランニングクリニック (初心者向け)
| 開催場所 | 下関市総合体育館(あすも下関株式会社) |
|---|---|
| TEL | 083-233-0125 |
| 対象年齢 | 大人/シニア |
| 定員 | 5 |
イベント一覧
検索条件を開く
表示順:
10/11 (日)
| 開催場所 | 下関市総合体育館(あすも下関株式会社) |
|---|---|
| TEL | 083-233-0125 |
| 対象年齢 | 大人/シニア |
| 定員 | 5 |
10/11 (日)
| 開催場所 | 韮崎中央公園・韮崎市営総合運動場 |
|---|---|
| TEL | 0551-45-9255 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 24 |
10/12 (月)
| 開催場所 | MSJ-GREEN堺 |
|---|---|
| TEL | 072-222-0123 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生 |
| 定員 | 20 |
10/12 (月)
| 開催場所 | 丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 079-552-8681 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 8 |
10/12 (月)
| 開催場所 | 丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 079-552-8681 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 12 |
10/12 (月)
| 開催場所 | 丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 079-552-8681 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生 |
| 定員 | 18 |
10/12 (月)
| 開催場所 | 韮崎中央公園・韮崎市営総合運動場 |
|---|---|
| TEL | 0551-45-9255 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 24 |
10/12 (月)
| 開催場所 | 小山市都市公園内有料体育施設及び公園施設 |
|---|---|
| TEL | 0285493523 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生 |
| 定員 | 20 |
10/12 (月)
| 開催場所 | 小山市都市公園内有料体育施設及び公園施設 |
|---|---|
| TEL | 0285493523 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 20 |
10/12 (月)
| 開催場所 | 長泉町健康公園 |
|---|---|
| TEL | 0559895510 |
| 対象年齢 | 大人/シニア |
| 定員 | 24 |
10/12 (月)
| 開催場所 | 小山市都市公園内有料体育施設及び公園施設 |
|---|---|
| TEL | 0285493523 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 20 |
10/12 (月)
| 開催場所 | 塩尻市総合体育館 |
|---|---|
| TEL | 0263523800 |
| 対象年齢 | 未就学児 |
| 定員 |