10/02 (金)
10月2日テニスレッスン
| 開催場所 | 橿原市ひがしたけだドーム |
|---|---|
| TEL | 0744-22-6011 |
| 対象年齢 | 大人/シニア |
| 定員 | 8 |
イベント一覧
検索条件を開く
表示順:
10/02 (金)
| 開催場所 | 橿原市ひがしたけだドーム |
|---|---|
| TEL | 0744-22-6011 |
| 対象年齢 | 大人/シニア |
| 定員 | 8 |
10/03 (土)
| 開催場所 | えみくるARIDA(有田市民水泳場) |
|---|---|
| TEL | 0737-22-3250 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 15 |
10/03 (土)
| 開催場所 | えみくるARIDA(有田市民水泳場) |
|---|---|
| TEL | 0737-22-3250 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 10 |
10/03 (土)
| 開催場所 | 韮崎中央公園・韮崎市営総合運動場 |
|---|---|
| TEL | 0551-45-9255 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 24 |
10/03 (土)
| 開催場所 | 吹田市立南吹田市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 06-6386-7050 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 7 |
10/03 (土)
| 開催場所 | 吹田市立片山市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 06-6389-2681 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 5 |
10/03 (土)
| 開催場所 | 枚方市立総合スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 072-848-4800 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 12 |
10/03 (土)
| 開催場所 | 津市産業・スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 059-223-4655 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 24 |
10/03 (土)
| 開催場所 | 富田林市立スポーツ施設(市民総合体育館) |
|---|---|
| TEL | 0721242265 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 16 |
10/03 (土)
| 開催場所 | 紀の川市都市公園施設 |
|---|---|
| TEL | 0736-77-4051 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 36 |
10/04 (日)
| 開催場所 | 大和町総合運動公園 |
|---|---|
| TEL | 0223462178 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 |
10/04 (日)
| 開催場所 | 安曇野市豊科南部総合公園 |
|---|---|
| TEL | 0263731600 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 20 |