09/30 (水)
9月30日テニスレッスン
| 開催場所 | 橿原市ひがしたけだドーム |
|---|---|
| TEL | 0744-22-6011 |
| 対象年齢 | 大人/シニア |
| 定員 | 8 |
イベント一覧
検索条件を開く
表示順:
09/30 (水)
| 開催場所 | 橿原市ひがしたけだドーム |
|---|---|
| TEL | 0744-22-6011 |
| 対象年齢 | 大人/シニア |
| 定員 | 8 |
10/01 (木)
| 開催場所 | 吹田市立山田市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 06-6876-8855 |
| 対象年齢 | 高校生/大人 |
| 定員 | 5 |
10/01 (木)
| 開催場所 | 橿原市ひがしたけだドーム |
|---|---|
| TEL | 0744-22-6011 |
| 対象年齢 | 大人/シニア |
| 定員 | 20 |
10/01 (木)
| 開催場所 | 丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 079-552-8681 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 16 |
10/01 (木)
| 開催場所 | 綾瀬市指定管理 |
|---|---|
| TEL | 0467769292 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人 |
| 定員 | 25 |
10/01 (木)
| 開催場所 | 綾瀬市指定管理 |
|---|---|
| TEL | 0467769292 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 18 |
10/01 (木)
| 開催場所 | 綾瀬市指定管理 |
|---|---|
| TEL | 0467769292 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 18 |
10/01 (木)
| 開催場所 | 綾瀬市指定管理 |
|---|---|
| TEL | 0467769292 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 18 |
10/01 (木)
| 開催場所 | 吹田市立南吹田市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 06-6386-7050 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 5 |
10/01 (木)
| 開催場所 | 吹田市立片山市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 06-6389-2681 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 5 |
10/01 (木)
| 開催場所 | 江戸川区総合体育館 |
|---|---|
| TEL | 03-3653-7441 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 23 |
10/01 (木)
| 開催場所 | 八王子市総合体育館 |
|---|---|
| TEL | 042-662-4880 |
| 対象年齢 | 高校生/大人 |
| 定員 | 15 |