08/09 (日)
8/9「アクアアスレチック」 2部11:00ー11:50
| 開催場所 | 京都アクアリーナ |
|---|---|
| TEL | 075-315-4800 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 50 |
イベント一覧
検索条件を開く
表示順:
08/09 (日)
| 開催場所 | 京都アクアリーナ |
|---|---|
| TEL | 075-315-4800 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 50 |
08/09 (日)
| 開催場所 | 京都アクアリーナ |
|---|---|
| TEL | 075-315-4800 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 50 |
08/09 (日)
| 開催場所 | 京都アクアリーナ |
|---|---|
| TEL | 075-315-4800 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 50 |
08/09 (日)
| 開催場所 | 京都アクアリーナ |
|---|---|
| TEL | 075-315-4800 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 |
08/09 (日)
| 開催場所 | 江戸川区総合体育館 |
|---|---|
| TEL | 03-3653-7441 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 10 |
08/09 (日)
| 開催場所 | 和歌山市立つつじが丘テニスコート |
|---|---|
| TEL | 0734885702 |
| 対象年齢 | 大人/シニア |
| 定員 | 8 |
08/09 (日)
| 開催場所 | 和歌山市立つつじが丘テニスコート |
|---|---|
| TEL | 0734885702 |
| 対象年齢 | 大人/シニア |
| 定員 | 8 |
08/09 (日)
| 開催場所 | 和歌山市立つつじが丘テニスコート |
|---|---|
| TEL | 0734885702 |
| 対象年齢 | 大人/シニア |
| 定員 | 8 |
08/09 (日)
| 開催場所 | 和歌山市立つつじが丘テニスコート |
|---|---|
| TEL | 0734885702 |
| 対象年齢 | 大人/シニア |
| 定員 | 8 |
08/09 (日)
| 開催場所 | 古曽部防災公園体育館 |
|---|---|
| TEL | 072-681-0031 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 15 |
08/09 (日)
| 開催場所 | 綾瀬市指定管理 |
|---|---|
| TEL | 0467769292 |
| 対象年齢 | 未就学児/大人 |
| 定員 | 30 |
08/09 (日)
| 開催場所 | 岸和田市総合体育館 |
|---|---|
| TEL | 072-441-9200 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 15 |