10/24 (土)
10/24(土) 走り方教室 1・2年生
| 開催場所 | 富田林市立総合スポーツ公園 |
|---|---|
| TEL | 0721352121 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 40 |
イベント一覧
検索条件を開く
表示順:
10/24 (土)
| 開催場所 | 富田林市立総合スポーツ公園 |
|---|---|
| TEL | 0721352121 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 40 |
10/24 (土)
| 開催場所 | 富田林市立総合スポーツ公園 |
|---|---|
| TEL | 0721352121 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 40 |
10/24 (土)
| 開催場所 | 吹田市立山田市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 06-6876-8855 |
| 対象年齢 | 高校生/大人 |
| 定員 | 7 |
10/24 (土)
| 開催場所 | 吹田市立北千里市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 06-6833-8105 |
| 対象年齢 | 高校生/大人 |
| 定員 | 7 |
10/24 (土)
| 開催場所 | 吹田市立南吹田市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 06-6386-7050 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 7 |
10/25 (日)
| 開催場所 | 富田林市立総合スポーツ公園 |
|---|---|
| TEL | 0721352121 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 30 |
10/25 (日)
| 開催場所 | 吹田市立目俵市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 06-6383-3017 |
| 対象年齢 | 高校生/大人 |
| 定員 | 16 |
10/26 (月)
| 開催場所 | 吹田市立山田市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 06-6876-8855 |
| 対象年齢 | 高校生/大人 |
| 定員 | 5 |
10/27 (火)
| 開催場所 | 吹田市立北千里市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 06-6833-8105 |
| 対象年齢 | 高校生/大人 |
| 定員 | 7 |
10/27 (火)
| 開催場所 | 富田林市立スポーツ施設(市民総合体育館) |
|---|---|
| TEL | 0721242265 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 8 |
10/27 (火)
| 開催場所 | 吹田市立片山市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 06-6389-2681 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 5 |
10/28 (水)
| 開催場所 | 吹田市立目俵市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 06-6383-3017 |
| 対象年齢 | 高校生/大人 |
| 定員 | 5 |