10/19 (月)
ちょいプラスイム(10/19 B13:45の部)
| 開催場所 | 津市産業・スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 059-223-4655 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 1 |
イベント一覧
検索条件を開く
表示順:
10/19 (月)
| 開催場所 | 津市産業・スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 059-223-4655 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 1 |
10/20 (火)
| 開催場所 | 江戸川区総合体育館 |
|---|---|
| TEL | 03-3653-7441 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 24 |
10/20 (火)
| 開催場所 | 下関市総合体育館(あすも下関株式会社) |
|---|---|
| TEL | 083-233-0125 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 8 |
10/20 (火)
| 開催場所 | 下関市総合体育館(あすも下関株式会社) |
|---|---|
| TEL | 083-233-0125 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 8 |
10/20 (火)
| 開催場所 | 下関市総合体育館(あすも下関株式会社) |
|---|---|
| TEL | 083-233-0125 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 8 |
10/20 (火)
| 開催場所 | 下関市総合体育館(あすも下関株式会社) |
|---|---|
| TEL | 083-233-0125 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 8 |
10/20 (火)
| 開催場所 | 下関市総合体育館(あすも下関株式会社) |
|---|---|
| TEL | 083-233-0125 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 8 |
10/20 (火)
| 開催場所 | 下関市総合体育館(あすも下関株式会社) |
|---|---|
| TEL | 083-233-0125 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 8 |
10/20 (火)
| 開催場所 | 府中市生涯学習センター |
|---|---|
| TEL | 042-336-5700 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 12 |
10/21 (水)
| 開催場所 | 長泉町健康公園 |
|---|---|
| TEL | 0559895510 |
| 対象年齢 | 中学生 |
| 定員 | 10 |
10/21 (水)
| 開催場所 | 長泉町健康公園 |
|---|---|
| TEL | 0559895510 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人 |
| 定員 | 10 |
10/21 (水)
| 開催場所 | 山口県立下関武道館 |
|---|---|
| TEL | 0832598880 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 16 |