10/22 (木)
【10月22日(木)】個ピク
| 開催場所 | 丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 079-552-8681 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 16 |
イベント一覧
検索条件を開く
表示順:
10/22 (木)
| 開催場所 | 丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 079-552-8681 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 16 |
10/23 (金)
| 開催場所 | 府中市生涯学習センター |
|---|---|
| TEL | 042-336-5700 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 12 |
10/23 (金)
| 開催場所 | 綾瀬市指定管理 |
|---|---|
| TEL | 0467769292 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人 |
| 定員 |
10/23 (金)
| 開催場所 | 綾瀬市指定管理 |
|---|---|
| TEL | 0467769292 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人 |
| 定員 | 20 |
10/23 (金)
| 開催場所 | 塩尻市総合体育館 |
|---|---|
| TEL | 0263523800 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 |
10/23 (金)
| 開催場所 | 堺原池体育館指定管理 |
|---|---|
| TEL | 0722781004 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 8 |
10/23 (金)
| 開催場所 | 栃木県総合運動公園東エリア |
|---|---|
| TEL | 028-658-5900 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 4 |
10/24 (土)
| 開催場所 | 安曇野市豊科南部総合公園 |
|---|---|
| TEL | 0263731600 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 10 |
10/24 (土)
| 開催場所 | 安曇野市豊科南部総合公園 |
|---|---|
| TEL | 0263731600 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 10 |
10/25 (日)
| 開催場所 | 紀の川市都市公園施設 |
|---|---|
| TEL | 0736-77-4051 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 6 |
10/25 (日)
| 開催場所 | 紀の川市都市公園施設 |
|---|---|
| TEL | 0736-77-4051 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 36 |
10/25 (日)
| 開催場所 | 兵庫県淡路佐野運動公園 |
|---|---|
| TEL | 0799-60-4646 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 20 |