08/21 (金)
【8/21】個人参加ピックルボール
| 開催場所 | 八王子市総合体育館 |
|---|---|
| TEL | 042-662-4880 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 24 |
イベント一覧
検索条件を開く
表示順:
08/21 (金)
| 開催場所 | 八王子市総合体育館 |
|---|---|
| TEL | 042-662-4880 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 24 |
08/21 (金)
| 開催場所 | 富津市総合社会体育館 |
|---|---|
| TEL | 0439-87-3001 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 16 |
08/21 (金)
| 開催場所 | 堺原池体育館指定管理 |
|---|---|
| TEL | 0722781004 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 8 |
08/22 (土)
| 開催場所 | 江戸川区総合体育館 |
|---|---|
| TEL | 03-3653-7441 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 23 |
08/22 (土)
| 開催場所 | 北茨城市体育施設 磯原地区公園テニスコート クラブハウス |
|---|---|
| TEL | 0293443090 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 8 |
08/22 (土)
| 開催場所 | 北茨城市体育施設 磯原地区公園テニスコート クラブハウス |
|---|---|
| TEL | 0293443090 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 8 |
08/22 (土)
| 開催場所 | 紀の川市都市公園施設 |
|---|---|
| TEL | 0736-77-4051 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 36 |
08/22 (土)~10/31 (土)
| 開催場所 | 栃木県総合運動公園東エリア |
|---|---|
| TEL | 028-658-5900 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 10 |
08/23 (日)
| 開催場所 | まつばらテラス(輝) |
|---|---|
| TEL | 072-330-0326 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 60 |
08/23 (日)
| 開催場所 | まつばらテラス(輝) |
|---|---|
| TEL | 072-330-0326 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 50 |
08/23 (日)
| 開催場所 | まつばらテラス(輝) |
|---|---|
| TEL | 072-330-0326 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 50 |
08/23 (日)
| 開催場所 | まつばらテラス(輝) |
|---|---|
| TEL | 072-330-0326 |
| 対象年齢 | 大人/シニア |
| 定員 | 20 |