09/03 (木)
【9月3日(木)】個ピク
| 開催場所 | 丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 079-552-8681 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 16 |
イベント一覧
検索条件を開く
表示順:
09/03 (木)
| 開催場所 | 丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 079-552-8681 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 16 |
09/05 (土)
| 開催場所 | MSJ-GREEN堺 |
|---|---|
| TEL | 072-222-0123 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 30 |
09/05 (土)
| 開催場所 | 吹田市立北千里市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 06-6833-8105 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 20 |
09/05 (土)
| 開催場所 | 深北緑地 |
|---|---|
| TEL | 072-877-7471 |
| 対象年齢 | 大人/シニア |
| 定員 | 50 |
09/05 (土)~11/28 (土)
| 開催場所 | 沼津市総合体育館 |
|---|---|
| TEL | 0559285231 |
| 対象年齢 | 未就学児/親子 |
| 定員 | 30 |
09/08 (火)~12/01 (火)
| 開催場所 | 沼津市総合体育館 |
|---|---|
| TEL | 0559285231 |
| 対象年齢 | 未就学児/親子 |
| 定員 | 30 |
09/08 (火)~12/01 (火)
| 開催場所 | 沼津市総合体育館 |
|---|---|
| TEL | 0559285231 |
| 対象年齢 | 大人/シニア |
| 定員 | 25 |
09/08 (火)~12/01 (火)
| 開催場所 | 沼津市総合体育館 |
|---|---|
| TEL | 0559285231 |
| 対象年齢 | 大人/シニア |
| 定員 | 25 |
09/09 (水)~11/18 (水)
| 開催場所 | 沼津市総合体育館 |
|---|---|
| TEL | 0559285231 |
| 対象年齢 | 大人/シニア |
| 定員 | 10 |
09/09 (水)~12/02 (水)
| 開催場所 | 沼津市総合体育館 |
|---|---|
| TEL | 0559285231 |
| 対象年齢 | 大人/シニア |
| 定員 | 50 |
09/09 (水)~11/18 (水)
| 開催場所 | 沼津市総合体育館 |
|---|---|
| TEL | 0559285231 |
| 対象年齢 | 大人/シニア |
| 定員 | 30 |
09/09 (水)~11/18 (水)
| 開催場所 | 沼津市総合体育館 |
|---|---|
| TEL | 0559285231 |
| 対象年齢 | 大人/シニア |
| 定員 | 30 |