10/05 (月)
10月5日 個人参加フットサル
| 開催場所 | 綾瀬市指定管理 |
|---|---|
| TEL | 0467769292 |
| 対象年齢 | 高校生/大人 |
| 定員 | 18 |
イベント一覧
検索条件を開く
表示順:
10/05 (月)
| 開催場所 | 綾瀬市指定管理 |
|---|---|
| TEL | 0467769292 |
| 対象年齢 | 高校生/大人 |
| 定員 | 18 |
10/05 (月)
| 開催場所 | 津市産業・スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 059-223-4655 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 1 |
10/05 (月)
| 開催場所 | 津市産業・スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 059-223-4655 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 1 |
10/05 (月)
| 開催場所 | 長泉町健康公園 |
|---|---|
| TEL | 0559895510 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 18 |
10/05 (月)
| 開催場所 | 八王子市総合体育館 |
|---|---|
| TEL | 042-662-4880 |
| 対象年齢 | 高校生/大人 |
| 定員 | 15 |
10/05 (月)
| 開催場所 | 京都アクアリーナ |
|---|---|
| TEL | 075-315-4800 |
| 対象年齢 | 大人/シニア |
| 定員 | 10 |
10/06 (火)
| 開催場所 | 富田林市立スポーツ施設(市民総合体育館) |
|---|---|
| TEL | 0721242265 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 8 |
10/06 (火)
| 開催場所 | 江戸川区総合体育館 |
|---|---|
| TEL | 03-3653-7441 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 24 |
10/06 (火)
| 開催場所 | 長泉町健康公園 |
|---|---|
| TEL | 0559895510 |
| 対象年齢 | 大人/シニア |
| 定員 | 12 |
10/06 (火)
| 開催場所 | 橿原市ひがしたけだドーム |
|---|---|
| TEL | 0744-22-6011 |
| 対象年齢 | 大人/シニア |
| 定員 | 8 |
10/06 (火)
| 開催場所 | 長泉町健康公園 |
|---|---|
| TEL | 0559895510 |
| 対象年齢 | 大人/シニア |
| 定員 | 6 |
10/06 (火)
| 開催場所 | 長泉町健康公園 |
|---|---|
| TEL | 0559895510 |
| 対象年齢 | 大人/シニア |
| 定員 | 16 |