05/06 (水)
ミズノフットゴルフ 3部
| 開催場所 | 神戸市総合運動公園ユニバー記念競技場 |
|---|---|
| TEL | 078-793-6150 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 6 |
イベント一覧
検索条件を開く
表示順:
05/06 (水)
| 開催場所 | 神戸市総合運動公園ユニバー記念競技場 |
|---|---|
| TEL | 078-793-6150 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 6 |
05/06 (水)
| 開催場所 | 神戸市総合運動公園ユニバー記念競技場 |
|---|---|
| TEL | 078-793-6150 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 6 |
05/06 (水)
| 開催場所 | 神戸市総合運動公園ユニバー記念競技場 |
|---|---|
| TEL | 078-793-6150 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 6 |
05/06 (水)
| 開催場所 | 神戸市総合運動公園ユニバー記念競技場 |
|---|---|
| TEL | 078-793-6150 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 50 |
05/06 (水)
| 開催場所 | 神戸市総合運動公園ユニバー記念競技場 |
|---|---|
| TEL | 078-793-6150 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 6 |
05/07 (木)
| 開催場所 | 丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 079-552-8681 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 16 |
05/13 (水)
| 開催場所 | 丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 079-552-8681 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 4 |
05/13 (水)
| 開催場所 | 丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 079-552-8681 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 12 |
05/14 (木)
| 開催場所 | 丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 079-552-8681 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 16 |
05/16 (土)
| 開催場所 | 丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 079-552-8681 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 12 |
05/16 (土)
| 開催場所 | 丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 079-552-8681 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 8 |
05/20 (水)
| 開催場所 | 丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 079-552-8681 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 12 |