10/14 (水)
【10月14日(水)】ピックルボール Night
| 開催場所 | 小山市立体育館 |
|---|---|
| TEL | 0285-28-1250 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 16 |
イベント一覧
検索条件を開く
表示順:
10/14 (水)
| 開催場所 | 小山市立体育館 |
|---|---|
| TEL | 0285-28-1250 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 16 |
10/14 (水)
| 開催場所 | 栃木県総合運動公園東エリア |
|---|---|
| TEL | 028-658-5900 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 4 |
10/16 (金)
| 開催場所 | 小山市立体育館 |
|---|---|
| TEL | 0285-28-1250 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 16 |
10/19 (月)
| 開催場所 | 栃木県総合運動公園東エリア |
|---|---|
| TEL | 028-658-5900 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 12 |
10/19 (月)
| 開催場所 | 栃木県総合運動公園東エリア |
|---|---|
| TEL | 028-658-5900 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 12 |
10/19 (月)~12/14 (月)
| 開催場所 | 栃木県総合運動公園東エリア |
|---|---|
| TEL | 028-658-5900 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 30 |
10/21 (水)
| 開催場所 | 小山市立体育館 |
|---|---|
| TEL | 0285-28-1250 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 16 |
10/23 (金)
| 開催場所 | 小山市立体育館 |
|---|---|
| TEL | 0285-28-1250 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 16 |
10/23 (金)
| 開催場所 | 栃木県総合運動公園東エリア |
|---|---|
| TEL | 028-658-5900 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 4 |
10/26 (月)
| 開催場所 | 栃木県総合運動公園東エリア |
|---|---|
| TEL | 028-658-5900 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 12 |
10/26 (月)
| 開催場所 | 栃木県総合運動公園東エリア |
|---|---|
| TEL | 028-658-5900 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 4 |
10/26 (月)
| 開催場所 | 栃木県総合運動公園東エリア |
|---|---|
| TEL | 028-658-5900 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 12 |