06/05 (金)
6/5(金) 個人参加型ピックルボール
| 開催場所 | 堺原池体育館指定管理 |
|---|---|
| TEL | 0722781004 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 8 |
イベント一覧
検索条件を開く
表示順:
06/05 (金)
| 開催場所 | 堺原池体育館指定管理 |
|---|---|
| TEL | 0722781004 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 8 |
06/05 (金)
| 開催場所 | 綾瀬市指定管理 |
|---|---|
| TEL | 0467769292 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人 |
| 定員 | 20 |
06/05 (金)
| 開催場所 | 綾瀬市指定管理 |
|---|---|
| TEL | 0467769292 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人 |
| 定員 |
06/05 (金)
| 開催場所 | 八王子市総合体育館 |
|---|---|
| TEL | 042-662-4880 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人 |
| 定員 | 20 |
06/06 (土)
| 開催場所 | 江戸川区総合体育館 |
|---|---|
| TEL | 03-3653-7441 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 20 |
06/06 (土)
| 開催場所 | 株式会社瑞穂LOOP-PFI |
|---|---|
| TEL | 052-836-8200 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/親子 |
| 定員 | 15 |
06/06 (土)
| 開催場所 | えみくるARIDA(有田市民水泳場) |
|---|---|
| TEL | 0737-22-3250 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/シニア |
| 定員 | 15 |
06/06 (土)
| 開催場所 | 鶴見緑地プール・鶴見スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 06-6915-4721 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人 |
| 定員 | 25 |
06/07 (日)
| 開催場所 | 出雲だんだんとまとアリーナ |
|---|---|
| TEL | 0853-21-0001 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 50 |
06/07 (日)
| 開催場所 | 綾瀬市指定管理 |
|---|---|
| TEL | 0467769292 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人 |
| 定員 |
06/07 (日)
| 開催場所 | 株式会社瑞穂LOOP-PFI |
|---|---|
| TEL | 052-836-8200 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 36 |
06/07 (日)
| 開催場所 | 出雲だんだんとまとアリーナ |
|---|---|
| TEL | 0853-21-0001 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 50 |