06/10 (水)
【6月日10(水)】個ピク
| 開催場所 | 丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 079-552-8681 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 12 |
イベント一覧
検索条件を開く
表示順:
06/10 (水)
| 開催場所 | 丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 079-552-8681 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 12 |
06/10 (水)
| 開催場所 | 丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 079-552-8681 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 4 |
06/11 (木)
| 開催場所 | 丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 079-552-8681 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 16 |
06/12 (金)
| 開催場所 | 堺原池体育館指定管理 |
|---|---|
| TEL | 0722781004 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 8 |
06/13 (土)
| 開催場所 | 丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 079-552-8681 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 12 |
06/13 (土)
| 開催場所 | 丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 079-552-8681 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 12 |
06/14 (日)
| 開催場所 | 韮崎中央公園・韮崎市営総合運動場 |
|---|---|
| TEL | 0551-45-9255 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 16 |
06/15 (月)
| 開催場所 | 栃木県総合運動公園東エリア |
|---|---|
| TEL | 028-658-5900 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 16 |
06/15 (月)
| 開催場所 | 韮崎中央公園・韮崎市営総合運動場 |
|---|---|
| TEL | 0551-45-9255 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 12 |
06/15 (月)
| 開催場所 | 栃木県総合運動公園東エリア |
|---|---|
| TEL | 028-658-5900 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 16 |
06/15 (月)
| 開催場所 | 栃木県総合運動公園東エリア |
|---|---|
| TEL | 028-658-5900 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 16 |
06/15 (月)
| 開催場所 | 栃木県総合運動公園東エリア |
|---|---|
| TEL | 028-658-5900 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 16 |