08/10 (月)
【8/10】個人参加型ピックルボール(ビギナークラス)
| 開催場所 | 韮崎中央公園・韮崎市営総合運動場 |
|---|---|
| TEL | 0551-45-9255 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 16 |
イベント一覧
検索条件を開く
表示順:
08/10 (月)
| 開催場所 | 韮崎中央公園・韮崎市営総合運動場 |
|---|---|
| TEL | 0551-45-9255 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 16 |
08/10 (月)
| 開催場所 | 安曇野市豊科南部総合公園 |
|---|---|
| TEL | 0263731600 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 12 |
08/10 (月)
| 開催場所 | 和歌山市立つつじが丘テニスコート |
|---|---|
| TEL | 0734885702 |
| 対象年齢 | 大人/シニア |
| 定員 | 7 |
08/10 (月)~08/31 (月)
| 開催場所 | 栃木県総合運動公園東エリア |
|---|---|
| TEL | 028-658-5900 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生 |
| 定員 | 5 |
08/10 (月)
| 開催場所 | 綾瀬市指定管理 |
|---|---|
| TEL | 0467769292 |
| 対象年齢 | 未就学児/大人 |
| 定員 | 30 |
08/10 (月)
| 開催場所 | 綾瀬市指定管理 |
|---|---|
| TEL | 0467769292 |
| 対象年齢 | 高校生/大人 |
| 定員 | 18 |
08/10 (月)~08/31 (月)
| 開催場所 | 栃木県総合運動公園東エリア |
|---|---|
| TEL | 028-658-5900 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 5 |
08/11 (火)
| 開催場所 | 富田林市立総合スポーツ公園 |
|---|---|
| TEL | 0721352121 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 30 |
08/11 (火)
| 開催場所 | 栃木県総合運動公園東エリア |
|---|---|
| TEL | 028-658-5900 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人 |
| 定員 | 40 |
08/11 (火)
| 開催場所 | 江戸川区総合体育館 |
|---|---|
| TEL | 03-3653-7441 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 4 |
08/11 (火)
| 開催場所 | 紀の川市都市公園施設 |
|---|---|
| TEL | 0736-77-4051 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 36 |
08/11 (火)
| 開催場所 | 石巻市河南室内プール |
|---|---|
| TEL | 0225723605 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 5 |