08/31 (月)
【8/31】個人参加型ピックルボール(ステップアップクラス)
| 開催場所 | 韮崎中央公園・韮崎市営総合運動場 |
|---|---|
| TEL | 0551-45-9255 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 16 |
イベント一覧
検索条件を開く
表示順:
08/31 (月)
| 開催場所 | 韮崎中央公園・韮崎市営総合運動場 |
|---|---|
| TEL | 0551-45-9255 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 16 |
09/01 (火)
| 開催場所 | MSJ-GREEN堺 |
|---|---|
| TEL | 072-222-0123 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 30 |
09/02 (水)
| 開催場所 | 丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 079-552-8681 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 12 |
09/02 (水)
| 開催場所 | 丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 079-552-8681 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 4 |
09/03 (木)
| 開催場所 | 丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 079-552-8681 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 16 |
09/04 (金)~12/22 (火)
| 開催場所 | 沼津市総合体育館 |
|---|---|
| TEL | 0559285231 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生/中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 20 |
09/04 (金)~12/11 (金)
| 開催場所 | 沼津市総合体育館 |
|---|---|
| TEL | 0559285231 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 15 |
09/05 (土)
| 開催場所 | 吹田市立北千里市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 06-6833-8105 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 20 |
09/05 (土)
| 開催場所 | MSJ-GREEN堺 |
|---|---|
| TEL | 072-222-0123 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 30 |
09/05 (土)
| 開催場所 | 大和町総合運動公園 |
|---|---|
| TEL | 0223462178 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 15 |
09/06 (日)
| 開催場所 | 京都アクアリーナ |
|---|---|
| TEL | 075-315-4800 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 50 |
09/06 (日)
| 開催場所 | 古曽部防災公園体育館 |
|---|---|
| TEL | 072-681-0031 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 32 |