09/06 (日)
9/6「アクアアスレチック」 2部11:00ー11:50
| 開催場所 | 京都アクアリーナ |
|---|---|
| TEL | 075-315-4800 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 50 |
イベント一覧
検索条件を開く
表示順:
09/06 (日)
| 開催場所 | 京都アクアリーナ |
|---|---|
| TEL | 075-315-4800 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 50 |
09/06 (日)
| 開催場所 | 吹田市立北千里市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 06-6833-8105 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 16 |
09/07 (月)~09/28 (月)
| 開催場所 | まつばらテラス(輝) |
|---|---|
| TEL | 072-330-0326 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 18 |
09/09 (水)
| 開催場所 | 丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 079-552-8681 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 4 |
09/09 (水)
| 開催場所 | 丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 079-552-8681 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 12 |
09/09 (水)~11/18 (水)
| 開催場所 | 沼津市総合体育館 |
|---|---|
| TEL | 0559285231 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 20 |
09/10 (木)
| 開催場所 | 丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 079-552-8681 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 16 |
09/11 (金)
| 開催場所 | 秦野市指定管理 |
|---|---|
| TEL | 0463843333 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 30 |
09/11 (金)~12/08 (火)
| 開催場所 | 沼津市総合体育館 |
|---|---|
| TEL | 0559285231 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 25 |
09/11 (金)~12/08 (火)
| 開催場所 | 沼津市総合体育館 |
|---|---|
| TEL | 0559285231 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 40 |
09/12 (土)
| 開催場所 | 府中市生涯学習センター |
|---|---|
| TEL | 042-336-5700 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 20 |
09/12 (土)~12/05 (土)
| 開催場所 | 沼津市総合体育館 |
|---|---|
| TEL | 0559285231 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 20 |