08/22 (土)
8/22【第4土曜日】個人参加型バスケットボール
| 開催場所 | 鶴見緑地プール・鶴見スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 06-6915-4721 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人 |
| 定員 | 25 |
イベント一覧
検索条件を開く
表示順:
08/22 (土)
| 開催場所 | 鶴見緑地プール・鶴見スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 06-6915-4721 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人 |
| 定員 | 25 |
08/22 (土)~10/31 (土)
| 開催場所 | 栃木県総合運動公園東エリア |
|---|---|
| TEL | 028-658-5900 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 10 |
08/22 (土)
| 開催場所 | 北茨城市体育施設 磯原地区公園テニスコート クラブハウス |
|---|---|
| TEL | 0293443090 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 8 |
08/22 (土)
| 開催場所 | 紀の川市都市公園施設 |
|---|---|
| TEL | 0736-77-4051 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 36 |
08/22 (土)
| 開催場所 | 北茨城市体育施設 磯原地区公園テニスコート クラブハウス |
|---|---|
| TEL | 0293443090 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 8 |
08/23 (日)
| 開催場所 | 綾瀬市指定管理 |
|---|---|
| TEL | 0467769292 |
| 対象年齢 | 未就学児/大人 |
| 定員 | 30 |
08/23 (日)
| 開催場所 | まつばらテラス(輝) |
|---|---|
| TEL | 072-330-0326 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 60 |
08/23 (日)
| 開催場所 | まつばらテラス(輝) |
|---|---|
| TEL | 072-330-0326 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 50 |
08/23 (日)
| 開催場所 | まつばらテラス(輝) |
|---|---|
| TEL | 072-330-0326 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 50 |
08/23 (日)
| 開催場所 | まつばらテラス(輝) |
|---|---|
| TEL | 072-330-0326 |
| 対象年齢 | 大人/シニア |
| 定員 | 20 |
08/23 (日)
| 開催場所 | まつばらテラス(輝) |
|---|---|
| TEL | 072-330-0326 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 20 |
08/23 (日)
| 開催場所 | まつばらテラス(輝) |
|---|---|
| TEL | 072-330-0326 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 15 |