10/23 (金)
【10月23日(金)】 個人開放 ピックルボール(9:30~12:30)
| 開催場所 | 栃木県総合運動公園東エリア |
|---|---|
| TEL | 028-658-5900 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 4 |
イベント一覧
検索条件を開く
表示順:
10/23 (金)
| 開催場所 | 栃木県総合運動公園東エリア |
|---|---|
| TEL | 028-658-5900 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 4 |
10/24 (土)
| 開催場所 | 名古屋市庄内緑地グリーンプラザ |
|---|---|
| TEL | 052-503-1010 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 16 |
10/24 (土)
| 開催場所 | 名古屋市庄内緑地グリーンプラザ |
|---|---|
| TEL | 052-503-1010 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 16 |
10/24 (土)
| 開催場所 | 安曇野市豊科南部総合公園 |
|---|---|
| TEL | 0263731600 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 10 |
10/24 (土)
| 開催場所 | 安曇野市豊科南部総合公園 |
|---|---|
| TEL | 0263731600 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 10 |
10/24 (土)
| 開催場所 | 吹田市立南吹田市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 06-6386-7050 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 7 |
10/24 (土)
| 開催場所 | 吹田市立片山市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 06-6389-2681 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 5 |
10/24 (土)
| 開催場所 | 江戸川区総合体育館 |
|---|---|
| TEL | 03-3653-7441 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 23 |
10/25 (日)
| 開催場所 | 紀の川市都市公園施設 |
|---|---|
| TEL | 0736-77-4051 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 6 |
10/25 (日)
| 開催場所 | 兵庫県淡路佐野運動公園 |
|---|---|
| TEL | 0799-60-4646 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 8 |
10/25 (日)
| 開催場所 | 紀の川市都市公園施設 |
|---|---|
| TEL | 0736-77-4051 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 36 |
10/25 (日)
| 開催場所 | 兵庫県淡路佐野運動公園 |
|---|---|
| TEL | 0799-60-4646 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 20 |