07/15 (水)
7月15日(水)トレーニング講習会(目俵市民体育館)
| 開催場所 | 吹田市立目俵市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 06-6383-3017 |
| 対象年齢 | 高校生/大人 |
| 定員 | 5 |
イベント一覧
検索条件を開く
表示順:
07/15 (水)
| 開催場所 | 吹田市立目俵市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 06-6383-3017 |
| 対象年齢 | 高校生/大人 |
| 定員 | 5 |
07/16 (木)
| 開催場所 | 吹田市立片山市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 06-6389-2681 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 5 |
07/16 (木)
| 開催場所 | 丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 079-552-8681 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 16 |
07/16 (木)
| 開催場所 | 吹田市立山田市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 06-6876-8855 |
| 対象年齢 | 高校生/大人 |
| 定員 | 5 |
07/18 (土)
| 開催場所 | 吹田市立山田市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 06-6876-8855 |
| 対象年齢 | 高校生/大人 |
| 定員 | 7 |
07/18 (土)
| 開催場所 | 吹田市立片山市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 06-6389-2681 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 5 |
07/18 (土)
| 開催場所 | 古曽部防災公園体育館 |
|---|---|
| TEL | 072-681-0031 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 32 |
07/18 (土)
| 開催場所 | 吹田市立北千里市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 06-6833-8105 |
| 対象年齢 | 高校生/大人 |
| 定員 | 7 |
07/18 (土)
| 開催場所 | 吹田市立山田市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 06-6876-8855 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人 |
| 定員 | 24 |
07/18 (土)
| 開催場所 | 吹田市立目俵市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 06-6383-3017 |
| 対象年齢 | 高校生/大人 |
| 定員 | 5 |
07/21 (火)
| 開催場所 | 吹田市立北千里市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 06-6833-8105 |
| 対象年齢 | 高校生/大人 |
| 定員 | 7 |
07/21 (火)
| 開催場所 | 吹田市立片山市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 06-6389-2681 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 5 |