08/02 (日)
8/2(日)スポーツ塾:跳び箱(小学生の部)
| 開催場所 | 吹田市立北千里市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 06-6833-8105 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 15 |
イベント一覧
検索条件を開く
表示順:
08/02 (日)
| 開催場所 | 吹田市立北千里市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 06-6833-8105 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 15 |
08/02 (日)
| 開催場所 | 吹田市立北千里市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 06-6833-8105 |
| 対象年齢 | 未就学児 |
| 定員 | 15 |
08/02 (日)
| 開催場所 | 古曽部防災公園体育館 |
|---|---|
| TEL | 072-681-0031 |
| 対象年齢 | 親子 |
| 定員 | 15 |
08/02 (日)
| 開催場所 | まつばらテラス(輝) |
|---|---|
| TEL | 072-330-0326 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 20 |
08/02 (日)
| 開催場所 | 鶴見緑地プール・鶴見スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 06-6915-4721 |
| 対象年齢 | 未就学児 |
| 定員 | 10 |
08/02 (日)
| 開催場所 | 鶴見緑地プール・鶴見スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 06-6915-4721 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 10 |
08/03 (月)~08/31 (月)
| 開催場所 | まつばらテラス(輝) |
|---|---|
| TEL | 072-330-0326 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 18 |
08/04 (火)
| 開催場所 | 吹田市立北千里市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 06-6833-8105 |
| 対象年齢 | 高校生/大人 |
| 定員 | 7 |
08/05 (水)
| 開催場所 | 吹田市立目俵市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 06-6383-3017 |
| 対象年齢 | 高校生/大人 |
| 定員 | 5 |
08/06 (木)
| 開催場所 | 吹田市立南吹田市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 06-6386-7050 |
| 対象年齢 | 大人 |
| 定員 | 5 |
08/06 (木)
| 開催場所 | 吹田市立片山市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 06-6389-2681 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 5 |
08/08 (土)
| 開催場所 | 吹田市立北千里市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 06-6833-8105 |
| 対象年齢 | 高校生/大人 |
| 定員 | 7 |