08/05 (水)
2026年8月5日 幼児プール開放
| 開催場所 | 綾瀬市指定管理 |
|---|---|
| TEL | 0467769292 |
| 対象年齢 | 未就学児/大人 |
| 定員 | 30 |
イベント一覧
検索条件を開く
表示順:
08/05 (水)
| 開催場所 | 綾瀬市指定管理 |
|---|---|
| TEL | 0467769292 |
| 対象年齢 | 未就学児/大人 |
| 定員 | 30 |
08/06 (木)
| 開催場所 | 綾瀬市指定管理 |
|---|---|
| TEL | 0467769292 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生/大人/親子 |
| 定員 | 60 |
08/06 (木)
| 開催場所 | 大和町総合運動公園 |
|---|---|
| TEL | 0223462178 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生 |
| 定員 | 1 |
08/06 (木)
| 開催場所 | 綾瀬市指定管理 |
|---|---|
| TEL | 0467769292 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生/大人/シニア/親子 |
| 定員 |
08/07 (金)
| 開催場所 | サンテさかど |
|---|---|
| TEL | 049-280-7111 |
| 対象年齢 | 未就学児 |
| 定員 | 20 |
08/07 (金)
| 開催場所 | 石巻市河南室内プール |
|---|---|
| TEL | 0225723605 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 5 |
08/07 (金)
| 開催場所 | サンテさかど |
|---|---|
| TEL | 049-280-7111 |
| 対象年齢 | 未就学児 |
| 定員 | 20 |
08/07 (金)
| 開催場所 | 石巻市河南室内プール |
|---|---|
| TEL | 0225723605 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 5 |
08/07 (金)
| 開催場所 | えみくるARIDA(有田市民水泳場) |
|---|---|
| TEL | 0737-22-3250 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生 |
| 定員 | 2 |
08/07 (金)
| 開催場所 | えみくるARIDA(有田市民水泳場) |
|---|---|
| TEL | 0737-22-3250 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生 |
| 定員 | 2 |
08/08 (土)
| 開催場所 | えみくるARIDA(有田市民水泳場) |
|---|---|
| TEL | 0737-22-3250 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生 |
| 定員 | 12 |
08/08 (土)
| 開催場所 | えみくるARIDA(有田市民水泳場) |
|---|---|
| TEL | 0737-22-3250 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生 |
| 定員 | 12 |