10/19 (月)
ちょいプラスイム(10/19 A13:00の部)
| 開催場所 | 津市産業・スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 059-223-4655 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 1 |
イベント一覧
検索条件を開く
表示順:
10/19 (月)
| 開催場所 | 津市産業・スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 059-223-4655 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 1 |
10/19 (月)
| 開催場所 | 津市産業・スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 059-223-4655 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 1 |
10/19 (月)
| 開催場所 | 八王子市総合体育館 |
|---|---|
| TEL | 042-662-4880 |
| 対象年齢 | 高校生/大人 |
| 定員 | 15 |
10/20 (火)
| 開催場所 | 八王子市総合体育館 |
|---|---|
| TEL | 042-662-4880 |
| 対象年齢 | 高校生/大人 |
| 定員 | 15 |
10/20 (火)
| 開催場所 | 八王子市総合体育館 |
|---|---|
| TEL | 042-662-4880 |
| 対象年齢 | 高校生/大人 |
| 定員 | 20 |
10/20 (火)
| 開催場所 | 八王子市総合体育館 |
|---|---|
| TEL | 042-662-4880 |
| 対象年齢 | 高校生/大人 |
| 定員 | 20 |
10/20 (火)
| 開催場所 | 下関市総合体育館(あすも下関株式会社) |
|---|---|
| TEL | 083-233-0125 |
| 対象年齢 | 大人/シニア |
| 定員 | 10 |
10/20 (火)
| 開催場所 | 下関市総合体育館(あすも下関株式会社) |
|---|---|
| TEL | 083-233-0125 |
| 対象年齢 | 大人/シニア |
| 定員 | 10 |
10/20 (火)
| 開催場所 | 下関市総合体育館(あすも下関株式会社) |
|---|---|
| TEL | 083-233-0125 |
| 対象年齢 | 大人/シニア |
| 定員 | 10 |
10/20 (火)
| 開催場所 | 府中市生涯学習センター |
|---|---|
| TEL | 042-336-5700 |
| 対象年齢 | 大人 |
| 定員 | 15 |
10/20 (火)
| 開催場所 | 府中市生涯学習センター |
|---|---|
| TEL | 042-336-5700 |
| 対象年齢 | 大人 |
| 定員 | 15 |
10/20 (火)
| 開催場所 | 吹田市立片山市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 06-6389-2681 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 5 |