10/20 (火)
ミズノバドミントンスクール(10/20 19:00~20:00)
| 開催場所 | 長泉町健康公園 |
|---|---|
| TEL | 0559895510 |
| 対象年齢 | 大人/シニア |
| 定員 | 6 |
イベント一覧
検索条件を開く
表示順:
10/20 (火)
| 開催場所 | 長泉町健康公園 |
|---|---|
| TEL | 0559895510 |
| 対象年齢 | 大人/シニア |
| 定員 | 6 |
10/20 (火)
| 開催場所 | 長泉町健康公園 |
|---|---|
| TEL | 0559895510 |
| 対象年齢 | 大人/シニア |
| 定員 | 16 |
10/20 (火)
| 開催場所 | 秦野市指定管理 |
|---|---|
| TEL | 0463843333 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 18 |
10/20 (火)
| 開催場所 | 府中市生涯学習センター |
|---|---|
| TEL | 042-336-5700 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 12 |
10/20 (火)
| 開催場所 | 吹田市立北千里市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 06-6833-8105 |
| 対象年齢 | 高校生/大人 |
| 定員 | 7 |
10/20 (火)
| 開催場所 | 富田林市立スポーツ施設(市民総合体育館) |
|---|---|
| TEL | 0721242265 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 8 |
10/20 (火)
| 開催場所 | 江戸川区総合体育館 |
|---|---|
| TEL | 03-3653-7441 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 24 |
10/20 (火)~10/26 (月)
| 開催場所 | 堺原池体育館指定管理 |
|---|---|
| TEL | 0722781004 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 |
10/20 (火)
| 開催場所 | 下関市総合体育館(あすも下関株式会社) |
|---|---|
| TEL | 083-233-0125 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 8 |
10/20 (火)
| 開催場所 | 下関市総合体育館(あすも下関株式会社) |
|---|---|
| TEL | 083-233-0125 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 8 |
10/20 (火)
| 開催場所 | 下関市総合体育館(あすも下関株式会社) |
|---|---|
| TEL | 083-233-0125 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 8 |
10/20 (火)
| 開催場所 | 下関市総合体育館(あすも下関株式会社) |
|---|---|
| TEL | 083-233-0125 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 8 |