10/21 (水)
【10/21】大人のバスケットボール教室
| 開催場所 | 八王子市総合体育館 |
|---|---|
| TEL | 042-662-4880 |
| 対象年齢 | 高校生/大人 |
| 定員 | 25 |
イベント一覧
検索条件を開く
表示順:
10/21 (水)
| 開催場所 | 八王子市総合体育館 |
|---|---|
| TEL | 042-662-4880 |
| 対象年齢 | 高校生/大人 |
| 定員 | 25 |
10/21 (水)
| 開催場所 | 八王子市総合体育館 |
|---|---|
| TEL | 042-662-4880 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 22 |
10/21 (水)
| 開催場所 | 山口県立下関武道館 |
|---|---|
| TEL | 0832598880 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 16 |
10/21 (水)
| 開催場所 | 長泉町健康公園 |
|---|---|
| TEL | 0559895510 |
| 対象年齢 | 大人 |
| 定員 | 14 |
10/22 (木)
| 開催場所 | 吹田市立山田市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 06-6876-8855 |
| 対象年齢 | 高校生/大人 |
| 定員 | 5 |
10/22 (木)
| 開催場所 | 吹田市立南吹田市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 06-6386-7050 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 5 |
10/22 (木)
| 開催場所 | 吹田市立片山市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 06-6389-2681 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 5 |
10/22 (木)
| 開催場所 | 丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 079-552-8681 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 16 |
10/22 (木)
| 開催場所 | 下関市総合体育館(あすも下関株式会社) |
|---|---|
| TEL | 083-233-0125 |
| 対象年齢 | 大人/シニア |
| 定員 | 10 |
10/23 (金)
| 開催場所 | 綾瀬市指定管理 |
|---|---|
| TEL | 0467769292 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人 |
| 定員 |
10/23 (金)
| 開催場所 | 綾瀬市指定管理 |
|---|---|
| TEL | 0467769292 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人 |
| 定員 | 20 |
10/23 (金)
| 開催場所 | 吹田市立南吹田市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 06-6386-7050 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 5 |