09/27 (日)
MIZUNO&MARS フットサル大会 小学3、4年生の部
| 開催場所 | 堺原池体育館指定管理 |
|---|---|
| TEL | 0722781004 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 20 |
イベント一覧
検索条件を開く
表示順:
09/27 (日)
| 開催場所 | 堺原池体育館指定管理 |
|---|---|
| TEL | 0722781004 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 20 |
09/27 (日)
| 開催場所 | 堺原池体育館指定管理 |
|---|---|
| TEL | 0722781004 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 20 |
09/28 (月)
| 開催場所 | 栃木県総合運動公園東エリア |
|---|---|
| TEL | 028-658-5900 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 12 |
09/28 (月)
| 開催場所 | 韮崎中央公園・韮崎市営総合運動場 |
|---|---|
| TEL | 0551-45-9255 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 16 |
09/28 (月)
| 開催場所 | 東舞鶴公園他5施設 |
|---|---|
| TEL | 0773-66-1061 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 10 |
09/28 (月)
| 開催場所 | 栃木県総合運動公園東エリア |
|---|---|
| TEL | 028-658-5900 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 12 |
09/29 (火)
| 開催場所 | 志木市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 048-474-7666 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生 |
| 定員 | 15 |
09/29 (火)
| 開催場所 | 江戸川区総合体育館 |
|---|---|
| TEL | 03-3653-7441 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 20 |
09/29 (火)~12/22 (火)
| 開催場所 | 鶴見緑地プール・鶴見スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 06-6915-4721 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 |
09/29 (火)
| 開催場所 | 江戸川区総合体育館 |
|---|---|
| TEL | 03-3653-7441 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 21 |
09/01 (火)~09/30 (水)
| 開催場所 | 富田林市立スポーツ施設(市民総合体育館) |
|---|---|
| TEL | 0721242265 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 |
09/30 (水)
| 開催場所 | 長泉町健康公園 |
|---|---|
| TEL | 0559895510 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人 |
| 定員 | 10 |