09/20 (日)~12/20 (日)
ZUMBA(北千里市民体育館)
| 開催場所 | 吹田市立北千里市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 06-6833-8105 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 |
イベント一覧
検索条件を開く
表示順:
09/20 (日)~12/20 (日)
| 開催場所 | 吹田市立北千里市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 06-6833-8105 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 |
10/18 (日)
| 開催場所 | 芦屋市総合公園 |
|---|---|
| TEL | 0797-25-2023 |
| 対象年齢 | 未就学児/親子 |
| 定員 | 20 |
10/18 (日)
| 開催場所 | 京都市体育館・市民スポーツ会館 |
|---|---|
| TEL | 075-315-3741 |
| 対象年齢 | 高校生/大人 |
| 定員 | 24 |
10/18 (日)
| 開催場所 | 犬山市体育館(エナジーサポートアリーナ) |
|---|---|
| TEL | 0568-67-8080 |
| 対象年齢 | 大人/シニア |
| 定員 | 50 |
10/19 (月)
| 開催場所 | 塩尻市総合体育館 |
|---|---|
| TEL | 0263523800 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 |
10/19 (月)
| 開催場所 | 栃木県総合運動公園東エリア |
|---|---|
| TEL | 028-658-5900 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 12 |
10/19 (月)
| 開催場所 | 津市産業・スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 059-223-4655 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 1 |
10/19 (月)
| 開催場所 | 津市産業・スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 059-223-4655 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 1 |
10/19 (月)
| 開催場所 | 栃木県総合運動公園東エリア |
|---|---|
| TEL | 028-658-5900 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 12 |
10/19 (月)~12/14 (月)
| 開催場所 | 栃木県総合運動公園東エリア |
|---|---|
| TEL | 028-658-5900 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 30 |
10/19 (月)
| 開催場所 | 吹田市立山田市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 06-6876-8855 |
| 対象年齢 | 高校生/大人 |
| 定員 | 5 |
10/19 (月)
| 開催場所 | 韮崎中央公園・韮崎市営総合運動場 |
|---|---|
| TEL | 0551-45-9255 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 24 |