11/21 (土)
第1回深北ピックルボールカップ 男子ダブルス
| 開催場所 | 深北緑地 |
|---|---|
| TEL | 072-877-7471 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 16 |
イベント一覧
検索条件を開く
表示順:
11/21 (土)
| 開催場所 | 深北緑地 |
|---|---|
| TEL | 072-877-7471 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 16 |
11/21 (土)
| 開催場所 | 深北緑地 |
|---|---|
| TEL | 072-877-7471 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 16 |
11/21 (土)
| 開催場所 | 深北緑地 |
|---|---|
| TEL | 072-877-7471 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 16 |
11/23 (月)
| 開催場所 | MSJ-GREEN堺 |
|---|---|
| TEL | 072-222-0123 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 30 |
11/23 (月)
| 開催場所 | 丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 079-552-8681 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 12 |
11/23 (月)
| 開催場所 | 丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 079-552-8681 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 8 |
11/25 (水)
| 開催場所 | 丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 079-552-8681 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 12 |
11/25 (水)
| 開催場所 | 丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 079-552-8681 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 4 |
11/26 (木)
| 開催場所 | 丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 079-552-8681 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 16 |
11/26 (木)
| 開催場所 | 府中市生涯学習センター |
|---|---|
| TEL | 042-336-5700 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 12 |
11/27 (金)
| 開催場所 | 綾瀬市指定管理 |
|---|---|
| TEL | 0467769292 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 25 |
11/27 (金)
| 開催場所 | 綾瀬市指定管理 |
|---|---|
| TEL | 0467769292 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 25 |