10/14 (水)
【10月14日(水)】 個人開放 ピックルボール(9:30~12:30)
| 開催場所 | 栃木県総合運動公園東エリア |
|---|---|
| TEL | 028-658-5900 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 4 |
イベント一覧
検索条件を開く
表示順:
10/14 (水)
| 開催場所 | 栃木県総合運動公園東エリア |
|---|---|
| TEL | 028-658-5900 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 4 |
10/15 (木)
| 開催場所 | 八王子市総合体育館 |
|---|---|
| TEL | 042-662-4880 |
| 対象年齢 | 未就学児 |
| 定員 | 20 |
10/17 (土)
| 開催場所 | MSJ-GREEN堺 |
|---|---|
| TEL | 072-222-0123 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生/中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 20 |
10/18 (日)
| 開催場所 | 東舞鶴公園他5施設 |
|---|---|
| TEL | 0773-66-1061 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生 |
| 定員 | 6 |
10/18 (日)
| 開催場所 | 芦屋市総合公園 |
|---|---|
| TEL | 0797-25-2023 |
| 対象年齢 | 未就学児/親子 |
| 定員 | 20 |
10/18 (日)
| 開催場所 | MSJ-GREEN堺 |
|---|---|
| TEL | 072-222-0123 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 30 |
10/20 (火)
| 開催場所 | 長泉町健康公園 |
|---|---|
| TEL | 0559895510 |
| 対象年齢 | 未就学児 |
| 定員 | 20 |
10/23 (金)
| 開催場所 | 栃木県総合運動公園東エリア |
|---|---|
| TEL | 028-658-5900 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 4 |
10/24 (土)
| 開催場所 | 安曇野市豊科南部総合公園 |
|---|---|
| TEL | 0263731600 |
| 対象年齢 | 未就学児 |
| 定員 | 16 |
10/24 (土)
| 開催場所 | 安曇野市豊科南部総合公園 |
|---|---|
| TEL | 0263731600 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 10 |
10/24 (土)
| 開催場所 | 安曇野市豊科南部総合公園 |
|---|---|
| TEL | 0263731600 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 10 |
10/24 (土)
| 開催場所 | 安曇野市豊科南部総合公園 |
|---|---|
| TEL | 0263731600 |
| 対象年齢 | 未就学児 |
| 定員 | 20 |