10/26 (月)
【10月26日】トランポリンワンデイスクール(17:40)
| 開催場所 | 栃木県総合運動公園東エリア |
|---|---|
| TEL | 028-658-5900 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 12 |
イベント一覧
検索条件を開く
表示順:
10/26 (月)
| 開催場所 | 栃木県総合運動公園東エリア |
|---|---|
| TEL | 028-658-5900 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 12 |
10/26 (月)
| 開催場所 | 韮崎中央公園・韮崎市営総合運動場 |
|---|---|
| TEL | 0551-45-9255 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 30 |
10/26 (月)
| 開催場所 | 津市産業・スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 059-223-4655 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 1 |
10/26 (月)
| 開催場所 | 栃木県総合運動公園東エリア |
|---|---|
| TEL | 028-658-5900 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 12 |
10/26 (月)
| 開催場所 | 綾瀬市指定管理 |
|---|---|
| TEL | 0467769292 |
| 対象年齢 | 高校生/大人 |
| 定員 | 18 |
10/26 (月)
| 開催場所 | 長泉町健康公園 |
|---|---|
| TEL | 0559895510 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 20 |
10/26 (月)
| 開催場所 | 吹田市立山田市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 06-6876-8855 |
| 対象年齢 | 高校生/大人 |
| 定員 | 5 |
10/26 (月)
| 開催場所 | 長泉町健康公園 |
|---|---|
| TEL | 0559895510 |
| 対象年齢 | 大人/シニア |
| 定員 | 25 |
10/26 (月)
| 開催場所 | 長泉町健康公園 |
|---|---|
| TEL | 0559895510 |
| 対象年齢 | 未就学児 |
| 定員 | 15 |
10/26 (月)
| 開催場所 | 栃木県総合運動公園東エリア |
|---|---|
| TEL | 028-658-5900 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 4 |
10/27 (火)
| 開催場所 | 吹田市立北千里市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 06-6833-8105 |
| 対象年齢 | 高校生/大人 |
| 定員 | 7 |
10/27 (火)
| 開催場所 | 府中市生涯学習センター |
|---|---|
| TEL | 042-336-5700 |
| 対象年齢 | 大人 |
| 定員 | 15 |