04/29 (水)
個人参加型 ピックルボール 11:30-13:00
| 開催場所 | いきいきランド交野 |
|---|---|
| TEL | 072-894-1181 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 14 |
イベント一覧
検索条件を開く
表示順:
04/29 (水)
| 開催場所 | いきいきランド交野 |
|---|---|
| TEL | 072-894-1181 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 14 |
04/29 (水)
| 開催場所 | いきいきランド交野 |
|---|---|
| TEL | 072-894-1181 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 14 |
04/29 (水)
| 開催場所 | いきいきランド交野 |
|---|---|
| TEL | 072-894-1181 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 14 |
04/30 (木)
| 開催場所 | 丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 079-552-8681 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 16 |
05/01 (金)
| 開催場所 | 綾瀬市指定管理 |
|---|---|
| TEL | 0467769292 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生 |
| 定員 | 20 |
05/01 (金)
| 開催場所 | 綾瀬市指定管理 |
|---|---|
| TEL | 0467769292 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 25 |
05/01 (金)
| 開催場所 | 綾瀬市指定管理 |
|---|---|
| TEL | 0467769292 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 25 |
05/01 (金)
| 開催場所 | 八王子市総合体育館 |
|---|---|
| TEL | 042-662-4880 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人 |
| 定員 | 20 |
05/02 (土)
| 開催場所 | 曽我川緑地体育館 |
|---|---|
| TEL | 0744-25-2511 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 14 |
05/02 (土)
| 開催場所 | 津市産業・スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 059-223-4655 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 12 |
05/02 (土)
| 開催場所 | 鶴見緑地プール・鶴見スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 06-6915-4721 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人 |
| 定員 | 25 |
05/02 (土)
| 開催場所 | 綾瀬市指定管理 |
|---|---|
| TEL | 0467769292 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人 |
| 定員 |