10/19 (月)
【10/19】個人参加型ピックルボール ビギナー
| 開催場所 | 韮崎中央公園・韮崎市営総合運動場 |
|---|---|
| TEL | 0551-45-9255 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 24 |
イベント一覧
検索条件を開く
表示順:
10/19 (月)
| 開催場所 | 韮崎中央公園・韮崎市営総合運動場 |
|---|---|
| TEL | 0551-45-9255 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 24 |
10/19 (月)
| 開催場所 | 津市産業・スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 059-223-4655 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 1 |
10/19 (月)
| 開催場所 | 津市産業・スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 059-223-4655 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 1 |
10/22 (木)
| 開催場所 | 丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 079-552-8681 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 16 |
10/23 (金)
| 開催場所 | 堺原池体育館指定管理 |
|---|---|
| TEL | 0722781004 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 8 |
10/23 (金)
| 開催場所 | 栃木県総合運動公園東エリア |
|---|---|
| TEL | 028-658-5900 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 4 |
10/24 (土)
| 開催場所 | 安曇野市豊科南部総合公園 |
|---|---|
| TEL | 0263731600 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 10 |
10/24 (土)
| 開催場所 | 安曇野市豊科南部総合公園 |
|---|---|
| TEL | 0263731600 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 10 |
10/25 (日)
| 開催場所 | 芦屋市総合公園 |
|---|---|
| TEL | 0797-25-2023 |
| 対象年齢 | 小学生/親子 |
| 定員 | 20 |
10/25 (日)
| 開催場所 | 芦屋市総合公園 |
|---|---|
| TEL | 0797-25-2023 |
| 対象年齢 | 未就学児/親子 |
| 定員 | 10 |
10/25 (日)
| 開催場所 | 兵庫県淡路佐野運動公園 |
|---|---|
| TEL | 0799-60-4646 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生/親子 |
| 定員 | 15 |
10/26 (月)
| 開催場所 | 津市産業・スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 059-223-4655 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 1 |