08/16 (日)
8/16「アクアアスレチック」 1部10:00ー10:50
| 開催場所 | 京都アクアリーナ |
|---|---|
| TEL | 075-315-4800 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 50 |
イベント一覧
検索条件を開く
表示順:
08/16 (日)
| 開催場所 | 京都アクアリーナ |
|---|---|
| TEL | 075-315-4800 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 50 |
08/17 (月)
| 開催場所 | 長泉町健康公園 |
|---|---|
| TEL | 0559895510 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生 |
| 定員 | 5 |
08/17 (月)
| 開催場所 | 長泉町健康公園 |
|---|---|
| TEL | 0559895510 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生 |
| 定員 | 5 |
08/17 (月)
| 開催場所 | 長泉町健康公園 |
|---|---|
| TEL | 0559895510 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生 |
| 定員 | 7 |
08/17 (月)
| 開催場所 | 津市産業・スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 059-223-4655 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生 |
| 定員 | 30 |
08/17 (月)
| 開催場所 | 津市産業・スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 059-223-4655 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生 |
| 定員 | 30 |
08/17 (月)
| 開催場所 | 綾瀬市指定管理 |
|---|---|
| TEL | 0467769292 |
| 対象年齢 | 未就学児/大人 |
| 定員 | 30 |
08/18 (火)
| 開催場所 | 堺原池体育館指定管理 |
|---|---|
| TEL | 0722781004 |
| 対象年齢 | 未就学児 |
| 定員 | 10 |
08/18 (火)
| 開催場所 | 長泉町健康公園 |
|---|---|
| TEL | 0559895510 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生/親子 |
| 定員 | 25 |
08/18 (火)
| 開催場所 | MSJ-GREEN堺 |
|---|---|
| TEL | 072-222-0123 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 30 |
08/18 (火)
| 開催場所 | 八王子市総合体育館 |
|---|---|
| TEL | 042-662-4880 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生/親子 |
| 定員 |
08/20 (木)
| 開催場所 | 八王子市総合体育館 |
|---|---|
| TEL | 042-662-4880 |
| 対象年齢 | 未就学児 |
| 定員 | 20 |