06/17 (水)
6/17(水)ナイトラン<フル4h45-5h00目標>
| 開催場所 | 瑞穂LOOPステーション |
|---|---|
| TEL | 052-836-8200 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人 |
| 定員 | 15 |
イベント一覧
検索条件を開く
表示順:
06/17 (水)
| 開催場所 | 瑞穂LOOPステーション |
|---|---|
| TEL | 052-836-8200 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人 |
| 定員 | 15 |
06/18 (木)
| 開催場所 | 韮崎中央公園・韮崎市営総合運動場 |
|---|---|
| TEL | 0551-45-9255 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 20 |
06/18 (木)
| 開催場所 | 丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 079-552-8681 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 16 |
06/19 (金)
| 開催場所 | 綾瀬市指定管理 |
|---|---|
| TEL | 0467769292 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人 |
| 定員 |
06/19 (金)
| 開催場所 | 綾瀬市指定管理 |
|---|---|
| TEL | 0467769292 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人 |
| 定員 | 20 |
06/19 (金)
| 開催場所 | 八王子市総合体育館 |
|---|---|
| TEL | 042-662-4880 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人 |
| 定員 | 20 |
06/19 (金)
| 開催場所 | 堺原池体育館指定管理 |
|---|---|
| TEL | 0722781004 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 8 |
06/19 (金)
| 開催場所 | 山口県立下関武道館 |
|---|---|
| TEL | 0832598880 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 16 |
06/19 (金)
| 開催場所 | 瑞穂LOOPステーション |
|---|---|
| TEL | 052-836-8200 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人 |
| 定員 | 15 |
06/20 (土)
| 開催場所 | 名古屋市庄内緑地グリーンプラザ |
|---|---|
| TEL | 052-503-1010 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生/中学生/高校生/大人 |
| 定員 | 8 |
06/20 (土)
| 開催場所 | 名古屋市庄内緑地グリーンプラザ |
|---|---|
| TEL | 052-503-1010 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生/中学生/高校生/大人 |
| 定員 | 5 |
06/20 (土)
| 開催場所 | 吹田市立山田市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 06-6876-8855 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人 |
| 定員 | 24 |