08/01 (土)
2026年8月1日 幼児プール開放
| 開催場所 | 綾瀬市指定管理 |
|---|---|
| TEL | 0467769292 |
| 対象年齢 | 未就学児/大人 |
| 定員 | 30 |
イベント一覧
検索条件を開く
表示順:
08/01 (土)
| 開催場所 | 綾瀬市指定管理 |
|---|---|
| TEL | 0467769292 |
| 対象年齢 | 未就学児/大人 |
| 定員 | 30 |
08/01 (土)
| 開催場所 | 吹田市立北千里市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 06-6833-8105 |
| 対象年齢 | 高校生/大人 |
| 定員 | 7 |
08/01 (土)
| 開催場所 | 吹田市立目俵市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 06-6383-3017 |
| 対象年齢 | 高校生/大人 |
| 定員 | 5 |
08/01 (土)
| 開催場所 | 名古屋市庄内緑地グリーンプラザ |
|---|---|
| TEL | 052-503-1010 |
| 対象年齢 | 大人/シニア |
| 定員 | 10 |
08/01 (土)
| 開催場所 | 堺原池体育館指定管理 |
|---|---|
| TEL | 0722781004 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 |
08/01 (土)
| 開催場所 | 韮崎中央公園・韮崎市営総合運動場 |
|---|---|
| TEL | 0551-45-9255 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 16 |
08/01 (土)
| 開催場所 | 八王子市総合体育館 |
|---|---|
| TEL | 042-662-4880 |
| 対象年齢 | 高校生/大人 |
| 定員 | 15 |
08/01 (土)
| 開催場所 | 鶴見緑地プール・鶴見スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 06-6915-4721 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人 |
| 定員 | 25 |
08/01 (土)
| 開催場所 | サンテさかど |
|---|---|
| TEL | 049-280-7111 |
| 対象年齢 | 大人/シニア |
| 定員 | 25 |
08/01 (土)
| 開催場所 | サンテさかど |
|---|---|
| TEL | 049-280-7111 |
| 対象年齢 | 大人/シニア |
| 定員 | 25 |
08/02 (日)
| 開催場所 | まつばらテラス(輝) |
|---|---|
| TEL | 072-330-0326 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 20 |
08/02 (日)
| 開催場所 | 神戸市総合運動公園ユニバー記念競技場 |
|---|---|
| TEL | 078-793-6150 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 50 |