01/11 (月)
ミズノ流忍者学校【小学1年生~小学3年生の部】
| 開催場所 | 東近江市総合運動公園布引体育館 |
|---|---|
| TEL | 0748252633 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 15 |
イベント一覧
検索条件を開く
表示順:
01/11 (月)
| 開催場所 | 東近江市総合運動公園布引体育館 |
|---|---|
| TEL | 0748252633 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 15 |
01/12 (火)
| 開催場所 | MSJ-GREEN堺 |
|---|---|
| TEL | 072-222-0123 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 30 |
01/13 (水)
| 開催場所 | 丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 079-552-8681 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 12 |
01/13 (水)
| 開催場所 | 丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 079-552-8681 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 4 |
01/14 (木)
| 開催場所 | 丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 079-552-8681 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 16 |
01/16 (土)~03/27 (土)
| 開催場所 | 沼津市総合体育館 |
|---|---|
| TEL | 0559285231 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 20 |
01/20 (水)
| 開催場所 | 丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 079-552-8681 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 4 |
01/20 (水)
| 開催場所 | 丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 079-552-8681 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 12 |
01/21 (木)
| 開催場所 | 丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 079-552-8681 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 16 |
01/27 (水)
| 開催場所 | 丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 079-552-8681 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 12 |
01/27 (水)
| 開催場所 | 丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 079-552-8681 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 4 |
01/28 (木)
| 開催場所 | 丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 079-552-8681 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 16 |