11/04 (水)
【11月4日(水)】個ピク
| 開催場所 | 丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 079-552-8681 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 12 |
イベント一覧
検索条件を開く
表示順:
11/04 (水)
| 開催場所 | 丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 079-552-8681 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 12 |
11/04 (水)
| 開催場所 | 丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 079-552-8681 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 4 |
11/05 (木)
| 開催場所 | 丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 079-552-8681 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 16 |
11/08 (日)
| 開催場所 | プロシードアリーナHIKONE |
|---|---|
| TEL | 0749309228 |
| 対象年齢 | 小学生/親子 |
| 定員 | 15 |
11/09 (月)
| 開催場所 | MSJ-GREEN堺 |
|---|---|
| TEL | 072-222-0123 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 30 |
11/11 (水)
| 開催場所 | 丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 079-552-8681 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 12 |
11/11 (水)
| 開催場所 | 丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 079-552-8681 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 4 |
11/12 (木)
| 開催場所 | 丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 079-552-8681 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 16 |
11/14 (土)
| 開催場所 | 神戸市総合運動公園ユニバー記念競技場 |
|---|---|
| TEL | 078-793-6150 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 36 |
11/18 (水)
| 開催場所 | 丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 079-552-8681 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 12 |
11/18 (水)
| 開催場所 | 丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 079-552-8681 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 4 |
11/19 (木)
| 開催場所 | 丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 079-552-8681 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 16 |