09/02 (水)
【9月2日(水)】個ピク
| 開催場所 | 丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 079-552-8681 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 12 |
イベント一覧
検索条件を開く
表示順:
09/02 (水)
| 開催場所 | 丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 079-552-8681 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 12 |
09/03 (木)
| 開催場所 | 丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 079-552-8681 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 16 |
09/05 (土)~11/28 (土)
| 開催場所 | 沼津市総合体育館 |
|---|---|
| TEL | 0559285231 |
| 対象年齢 | 未就学児/親子 |
| 定員 | 30 |
09/05 (土)
| 開催場所 | MSJ-GREEN堺 |
|---|---|
| TEL | 072-222-0123 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 30 |
09/06 (日)
| 開催場所 | 犬山市体育館(エナジーサポートアリーナ) |
|---|---|
| TEL | 0568-67-8080 |
| 対象年齢 | 親子 |
| 定員 | 20 |
09/06 (日)
| 開催場所 | 犬山市体育館(エナジーサポートアリーナ) |
|---|---|
| TEL | 0568-67-8080 |
| 対象年齢 | 小学生/親子 |
| 定員 | 20 |
09/06 (日)
| 開催場所 | 犬山市体育館(エナジーサポートアリーナ) |
|---|---|
| TEL | 0568-67-8080 |
| 対象年齢 | 小学生/親子 |
| 定員 | 20 |
09/06 (日)
| 開催場所 | 京都アクアリーナ |
|---|---|
| TEL | 075-315-4800 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 50 |
09/06 (日)
| 開催場所 | 京都アクアリーナ |
|---|---|
| TEL | 075-315-4800 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 50 |
09/08 (火)~12/01 (火)
| 開催場所 | 沼津市総合体育館 |
|---|---|
| TEL | 0559285231 |
| 対象年齢 | 未就学児/親子 |
| 定員 | 30 |
09/09 (水)
| 開催場所 | 丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 079-552-8681 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 4 |
09/09 (水)
| 開催場所 | 丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 079-552-8681 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 12 |