06/22 (月)
個人参加型バレーボール(6/22)
| 開催場所 | 長泉町健康公園 |
|---|---|
| TEL | 0559895510 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 18 |
イベント一覧
検索条件を開く
表示順:
06/22 (月)
| 開催場所 | 長泉町健康公園 |
|---|---|
| TEL | 0559895510 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 18 |
06/23 (火)
| 開催場所 | 長泉町健康公園 |
|---|---|
| TEL | 0559895510 |
| 対象年齢 | 大人/シニア |
| 定員 | 10 |
06/23 (火)
| 開催場所 | 長泉町健康公園 |
|---|---|
| TEL | 0559895510 |
| 対象年齢 | 大人/シニア |
| 定員 | 16 |
06/23 (火)
| 開催場所 | 吹田市立片山市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 06-6389-2681 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 5 |
06/23 (火)
| 開催場所 | 江戸川区総合体育館 |
|---|---|
| TEL | 03-3653-7441 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 16 |
06/23 (火)
| 開催場所 | 志木市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 048-474-7666 |
| 対象年齢 | 大人/シニア |
| 定員 | 12 |
06/23 (火)
| 開催場所 | 下関市総合体育館(あすも下関株式会社) |
|---|---|
| TEL | 083-233-0125 |
| 対象年齢 | 大人/シニア |
| 定員 | 10 |
06/23 (火)
| 開催場所 | 下関市総合体育館(あすも下関株式会社) |
|---|---|
| TEL | 083-233-0125 |
| 対象年齢 | 大人/シニア |
| 定員 | 10 |
06/23 (火)
| 開催場所 | 下関市総合体育館(あすも下関株式会社) |
|---|---|
| TEL | 083-233-0125 |
| 対象年齢 | 大人/シニア |
| 定員 | 10 |
06/23 (火)
| 開催場所 | 深北緑地 |
|---|---|
| TEL | 072-877-7471 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 24 |
06/24 (水)
| 開催場所 | 江戸川区総合体育館 |
|---|---|
| TEL | 03-3653-7441 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 7 |
06/24 (水)
| 開催場所 | 丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 079-552-8681 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 12 |