10/09 (金)
【満員御礼】10/9(金) 個人参加型ピックルボール
| 開催場所 | 堺原池体育館指定管理 |
|---|---|
| TEL | 0722781004 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 8 |
イベント一覧
検索条件を開く
表示順:
10/09 (金)
| 開催場所 | 堺原池体育館指定管理 |
|---|---|
| TEL | 0722781004 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 8 |
10/09 (金)
| 開催場所 | 出雲だんだんとまとアリーナ |
|---|---|
| TEL | 0853-21-0001 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 8 |
10/09 (金)
| 開催場所 | 出雲だんだんとまとアリーナ |
|---|---|
| TEL | 0853-21-0001 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 8 |
10/09 (金)
| 開催場所 | 綾瀬市指定管理 |
|---|---|
| TEL | 0467769292 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人 |
| 定員 |
10/10 (土)
| 開催場所 | 堺原池体育館指定管理 |
|---|---|
| TEL | 0722781004 |
| 対象年齢 | 未就学児 |
| 定員 | 20 |
10/10 (土)
| 開催場所 | 堺原池体育館指定管理 |
|---|---|
| TEL | 0722781004 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 20 |
10/10 (土)
| 開催場所 | 堺原池体育館指定管理 |
|---|---|
| TEL | 0722781004 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 20 |
10/10 (土)
| 開催場所 | 東舞鶴公園他5施設 |
|---|---|
| TEL | 0773-66-1061 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 14 |
10/10 (土)
| 開催場所 | 東舞鶴公園他5施設 |
|---|---|
| TEL | 0773-66-1061 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 12 |
10/10 (土)
| 開催場所 | 東舞鶴公園他5施設 |
|---|---|
| TEL | 0773-66-1061 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 12 |
10/10 (土)
| 開催場所 | 吹田市立片山市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 06-6389-2681 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 5 |
10/10 (土)
| 開催場所 | 吹田市立目俵市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 06-6383-3017 |
| 対象年齢 | 高校生/大人 |
| 定員 | 5 |