06/21 (日)
6/21個人参加ピックルボール
| 開催場所 | 東舞鶴公園他5施設 |
|---|---|
| TEL | 0773-66-1061 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 14 |
イベント一覧
検索条件を開く
表示順:
06/21 (日)
| 開催場所 | 東舞鶴公園他5施設 |
|---|---|
| TEL | 0773-66-1061 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 14 |
06/21 (日)
| 開催場所 | 東舞鶴公園他5施設 |
|---|---|
| TEL | 0773-66-1061 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 12 |
06/21 (日)
| 開催場所 | 東舞鶴公園他5施設 |
|---|---|
| TEL | 0773-66-1061 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 12 |
06/21 (日)
| 開催場所 | エイブルスポーツ交流センター |
|---|---|
| TEL | 0280223500 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 20 |
04/19 (日)~06/21 (日)
| 開催場所 | 吹田市立北千里市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 06-6833-8105 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 |
06/21 (日)
| 開催場所 | 芦屋市総合公園 |
|---|---|
| TEL | 0797-25-2023 |
| 対象年齢 | 未就学児/親子 |
| 定員 | 20 |
06/21 (日)
| 開催場所 | 長泉町健康公園 |
|---|---|
| TEL | 0559895510 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 20 |
06/22 (月)
| 開催場所 | 安曇野市豊科南部総合公園 |
|---|---|
| TEL | 0263731600 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 20 |
06/22 (月)
| 開催場所 | 長泉町健康公園 |
|---|---|
| TEL | 0559895510 |
| 対象年齢 | 未就学児 |
| 定員 | 15 |
06/22 (月)
| 開催場所 | 吹田市立山田市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 06-6876-8855 |
| 対象年齢 | 高校生/大人 |
| 定員 | 5 |
06/22 (月)
| 開催場所 | 長泉町健康公園 |
|---|---|
| TEL | 0559895510 |
| 対象年齢 | 大人/シニア |
| 定員 | 25 |
06/22 (月)
| 開催場所 | 長泉町健康公園 |
|---|---|
| TEL | 0559895510 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 18 |