04/20 (月)
【4月20日】トランポリンワンデイスクール(17:40)
| 開催場所 | 栃木県総合運動公園東エリア |
|---|---|
| TEL | 028-658-5900 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 12 |
イベント一覧
検索条件を開く
表示順:
04/20 (月)
| 開催場所 | 栃木県総合運動公園東エリア |
|---|---|
| TEL | 028-658-5900 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 12 |
04/20 (月)
| 開催場所 | サンテさかど |
|---|---|
| TEL | 049-280-7111 |
| 対象年齢 | 大人/シニア |
| 定員 | 20 |
04/20 (月)
| 開催場所 | サンテさかど |
|---|---|
| TEL | 049-280-7111 |
| 対象年齢 | 大人/シニア |
| 定員 | 20 |
04/20 (月)
| 開催場所 | サンテさかど |
|---|---|
| TEL | 049-280-7111 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 20 |
04/14 (火)~05/26 (火)
| 開催場所 | 京都市体育館・市民スポーツ会館 |
|---|---|
| TEL | 075-315-3741 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 |
04/21 (火)
| 開催場所 | 長泉町健康公園 |
|---|---|
| TEL | 0559895510 |
| 対象年齢 | 大人/シニア |
| 定員 | 12 |
04/21 (火)
| 開催場所 | 江戸川区総合体育館 |
|---|---|
| TEL | 03-3653-7441 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 16 |
04/21 (火)
| 開催場所 | 長泉町健康公園 |
|---|---|
| TEL | 0559895510 |
| 対象年齢 | 未就学児 |
| 定員 | 20 |
04/21 (火)
| 開催場所 | 秦野市指定管理 |
|---|---|
| TEL | 0463843333 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 18 |
04/22 (水)
| 開催場所 | 八王子市総合体育館 |
|---|---|
| TEL | 042-662-4880 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 22 |
04/22 (水)
| 開催場所 | 八王子市総合体育館 |
|---|---|
| TEL | 042-662-4880 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 22 |
04/22 (水)
| 開催場所 | 長泉町健康公園 |
|---|---|
| TEL | 0559895510 |
| 対象年齢 | 大人 |
| 定員 | 14 |