10/12 (月)
【10月12日】ホリデー個ピク
| 開催場所 | 丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 079-552-8681 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 12 |
イベント一覧
検索条件を開く
表示順:
10/12 (月)
| 開催場所 | 丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 079-552-8681 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 12 |
10/12 (月)
| 開催場所 | 丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 079-552-8681 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生 |
| 定員 | 18 |
10/12 (月)
| 開催場所 | 栃木県総合運動公園東エリア |
|---|---|
| TEL | 028-658-5900 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 8 |
10/12 (月)
| 開催場所 | 長泉町健康公園 |
|---|---|
| TEL | 0559895510 |
| 対象年齢 | 大人/シニア |
| 定員 | 24 |
10/12 (月)
| 開催場所 | 小山市都市公園内有料体育施設及び公園施設 |
|---|---|
| TEL | 0285493523 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 20 |
10/12 (月)
| 開催場所 | 韮崎中央公園・韮崎市営総合運動場 |
|---|---|
| TEL | 0551-45-9255 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 24 |
10/12 (月)
| 開催場所 | 安曇野市豊科南部総合公園 |
|---|---|
| TEL | 0263731600 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 20 |
10/12 (月)
| 開催場所 | MSJ-GREEN堺 |
|---|---|
| TEL | 072-222-0123 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生 |
| 定員 | 20 |
10/12 (月)
| 開催場所 | 鶴見緑地プール・鶴見スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 06-6915-4721 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 |
10/12 (月)
| 開催場所 | 小山市都市公園内有料体育施設及び公園施設 |
|---|---|
| TEL | 0285493523 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生 |
| 定員 | 20 |
10/12 (月)
| 開催場所 | 小山市都市公園内有料体育施設及び公園施設 |
|---|---|
| TEL | 0285493523 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 20 |
10/12 (月)
| 開催場所 | 鶴見緑地プール・鶴見スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 06-6915-4721 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 |